東京都の発注機関 格付情報一覧
東京都の公共工事発注機関(全50機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 東京都 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 25年 |
| 13101 | 千代田区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13102 | 中央区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13103 | 港区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13104 | 新宿区 | 公開 | 非公開 | 不明 | 不明 | ― |
| 13105 | 文京区 | 公開 | 非公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13106 | 台東区 | 公開 | 非公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13107 | 墨田区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13108 | 江東区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13109 | 品川区 | 公開 | 非公開 | 加点あり | あり | ― |
| 13110 | 目黒区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13111 | 大田区 | 公開 | 非公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13112 | 世田谷区 | 公開 | 非公開 | 加点あり | あり | ― |
| 13113 | 渋谷区 | 公開 | 非公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13114 | 中野区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13115 | 杉並区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13116 | 豊島区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13117 | 北区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13118 | 荒川区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13119 | 板橋区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13120 | 練馬区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13121 | 足立区 | 公開 | 公開 | 加点なし | 不明 | ― |
| 13122 | 葛飾区 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | ― |
| 13123 | 江戸川区 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13201 | 八王子市 | 公開 | 公開 | 加点あり | 不明 | ― |
| 13202 | 立川市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13203 | 武蔵野市 | 不明 | 公開 | 不明 | 不明 | ― |
| 13204 | 三鷹市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | ― |
| 13205 | 青梅市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | ― |
| 13206 | 府中市 | 不明 | 不明 | 不明 | なし | ― |
| 13207 | 昭島市 | 公開 | 不明 | 加点あり | 不明 | ― |
| 13208 | 調布市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | ― |
| 13209 | 町田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13210 | 小金井市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | ― |
| 13211 | 小平市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13212 | 日野市 | 公開 | 非公開 | 加点なし | なし | ― |
| 13213 | 東村山市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13214 | 国分寺市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | ― |
| 13215 | 国立市 | 公開 | 非公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13218 | 福生市 | なし | 非公開 | 加点なし | なし | ― |
| 13219 | 狛江市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13220 | 東大和市 | なし | 非公開 | 不明 | なし | ― |
| 13221 | 清瀬市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13222 | 東久留米市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | ― |
| 13223 | 武蔵村山市 | 非公開 | 非公開 | 不明 | 不明 | ― |
| 13224 | 多摩市 | 公開 | 不明 | 加点なし | あり | ― |
| 13225 | 稲城市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 13227 | 羽村市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | ― |
| 13228 | あきる野市 | 公開 | 公開 | 加点なし | 不明 | ― |
| 13229 | 西東京市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | ― |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。