茨城県の発注機関 格付情報一覧
茨城県の公共工事発注機関(全45機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08000 | 茨城県 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08201 | 水戸市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08202 | 日立市 | なし | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08203 | 土浦市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08204 | 古河市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08205 | 石岡市 | 公開 | なし | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08207 | 結城市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 08208 | 龍ケ崎市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08210 | 下妻市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08211 | 常総市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08212 | 常陸太田市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08214 | 高萩市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08215 | 北茨城市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08216 | 笠間市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08217 | 取手市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | ― |
| 08219 | 牛久市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08220 | つくば市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 23年 |
| 08221 | ひたちなか市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08222 | 鹿嶋市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08223 | 潮来市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08224 | 守谷市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08225 | 常陸大宮市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08226 | 那珂市 | 公開 | 非公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08227 | 筑西市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08228 | 坂東市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08229 | 稲敷市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08230 | かすみがうら市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08231 | 桜川市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08232 | 神栖市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08233 | 行方市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08234 | 鉾田市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08235 | つくばみらい市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 08236 | 小美玉市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 08302 | 茨城町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08309 | 大洗町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08310 | 城里町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08341 | 東海村 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08364 | 大子町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08442 | 美浦村 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08443 | 阿見町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08447 | 河内町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08521 | 八千代町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08542 | 五霞町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08546 | 境町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 08564 | 利根町 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。