北海道の発注機関 格付情報一覧
北海道の公共工事発注機関(全36機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000 | 北海道 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 25年 |
| 01100 | 札幌市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 25年 |
| 01202 | 函館市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 01203 | 小樽市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 01204 | 旭川市 | 公開 | 公開 | 不明 | なし | 25年 |
| 01205 | 室蘭市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 23年 |
| 01206 | 釧路市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 25年 |
| 01207 | 帯広市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01208 | 北見市 | 公開 | 公開 | 加点あり | なし | 25年 |
| 01209 | 夕張市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 01210 | 岩見沢市 | 不明 | 公開 | 加点あり | 不明 | 25年 |
| 01211 | 網走市 | 非公開 | 非公開 | 不明 | 不明 | ― |
| 01212 | 留萌市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 25年 |
| 01213 | 苫小牧市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01214 | 稚内市 | 不明 | 不明 | 加点なし | あり | 25年 |
| 01215 | 美唄市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 25年 |
| 01216 | 芦別市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01217 | 江別市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01218 | 赤平市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | 不明 | 25年 |
| 01219 | 紋別市 | 不明 | 不明 | 不明 | あり | 25年 |
| 01220 | 士別市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01221 | 名寄市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 01222 | 三笠市 | 非公開 | 非公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 01223 | 根室市 | なし | なし | 不明 | 不明 | 25年 |
| 01224 | 千歳市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01225 | 滝川市 | なし | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 01226 | 砂川市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 01227 | 歌志内市 | 非公開 | なし | 不明 | 不明 | 25年 |
| 01228 | 深川市 | なし | 非公開 | 不明 | なし | 25年 |
| 01229 | 富良野市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01230 | 登別市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 01231 | 恵庭市 | 非公開 | 非公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 01233 | 伊達市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 01234 | 北広島市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 01235 | 石狩市 | 非公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 01236 | 北斗市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。