大阪府の発注機関 格付情報一覧
大阪府の公共工事発注機関(全34機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27000 | 大阪府 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 27100 | 大阪市 | なし | 公開 | 不明 | あり | 24年 |
| 27140 | 堺市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 27202 | 岸和田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27203 | 豊中市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 27204 | 池田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27205 | 吹田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 23年 |
| 27206 | 泉大津市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27207 | 高槻市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 23年 |
| 27208 | 貝塚市 | なし | 公開 | 加点なし | 不明 | 24年 |
| 27209 | 守口市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 27210 | 枚方市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27211 | 茨木市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27212 | 八尾市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 27213 | 泉佐野市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27214 | 富田林市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 24年 |
| 27215 | 寝屋川市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 24年 |
| 27216 | 河内長野市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 27217 | 松原市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 27218 | 大東市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 27219 | 和泉市 | 公開 | なし | 加点なし | あり | 24年 |
| 27220 | 箕面市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | ― |
| 27221 | 柏原市 | 非公開 | 非公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 27222 | 羽曳野市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 27223 | 門真市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 24年 |
| 27224 | 摂津市 | なし | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27225 | 高石市 | 公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27226 | 藤井寺市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 27227 | 東大阪市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 26年 |
| 27228 | 泉南市 | 不明 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27229 | 四條畷市 | 公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27230 | 交野市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 27231 | 大阪狭山市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 27232 | 阪南市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。