千葉県の発注機関 格付情報一覧
千葉県の公共工事発注機関(全37機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | 千葉県 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12100 | 千葉市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12202 | 銚子市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12203 | 市川市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12204 | 船橋市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12205 | 館山市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12206 | 木更津市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12207 | 松戸市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12208 | 野田市 | なし | 公開 | 加点なし | 不明 | 26年 |
| 12210 | 茂原市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | あり | 26年 |
| 12211 | 成田市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12212 | 佐倉市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12213 | 東金市 | なし | なし | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12215 | 旭市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12216 | 習志野市 | なし | なし | 加点なし | なし | 26年 |
| 12217 | 柏市 | なし | 公開 | 加点なし | なし | 26年 |
| 12218 | 勝浦市 | なし | なし | 不明 | あり | 26年 |
| 12219 | 市原市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12220 | 流山市 | 公開 | 不明 | 加点なし | なし | 26年 |
| 12221 | 八千代市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12222 | 我孫子市 | なし | 不明 | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12223 | 鴨川市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12224 | 鎌ケ谷市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12225 | 君津市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12226 | 富津市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12227 | 浦安市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12228 | 四街道市 | なし | なし | 加点なし | あり | 26年 |
| 12229 | 袖ケ浦市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 26年 |
| 12230 | 八街市 | なし | なし | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12231 | 印西市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12232 | 白井市 | 公開 | 非公開 | 不明 | なし | 26年 |
| 12233 | 富里市 | なし | なし | 加点なし | なし | 26年 |
| 12234 | 南房総市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 12235 | 匝瑳市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12236 | 香取市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12237 | 山武市 | なし | なし | 不明 | 不明 | 26年 |
| 12238 | いすみ市 | 公開 | 公開 | 加点あり | あり | 26年 |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。