新着格付情報
当サイトで更新を確認した発注機関の格付情報の一覧です。地域・期間を指定して表示できます。
更新内容は、基本情報/格付基本/格付等級・発注額/主観点のうち、期間内に更新された種別を示します。
直近1ヶ月・全国 該当 215 件
| 更新日 | 地域 | 機関コード | 発注機関 | 更新内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46216 | 日置市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46215 | 薩摩川内市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46214 | 垂水市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46213 | 西之表市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46210 | 指宿市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46208 | 出水市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46206 | 阿久根市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46203 | 鹿屋市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46201 | 鹿児島市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 鹿児島県 | 46000 | 鹿児島県 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45209 | えびの市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45208 | 西都市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45207 | 串間市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45206 | 日向市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45205 | 小林市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45204 | 日南市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45203 | 延岡市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45202 | 都城市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45201 | 宮崎市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 宮崎県 | 45000 | 宮崎県 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44203 | 中津市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44214 | 国東市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44213 | 由布市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44212 | 豊後大野市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44211 | 宇佐市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44210 | 杵築市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44209 | 豊後高田市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44208 | 竹田市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44207 | 津久見市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44206 | 臼杵市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44205 | 佐伯市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44204 | 日田市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44202 | 別府市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44201 | 大分市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 大分県 | 44000 | 大分県 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43216 | 合志市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43215 | 天草市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43214 | 阿蘇市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43213 | 宇城市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43212 | 上天草市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43211 | 宇土市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43210 | 菊池市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43208 | 山鹿市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43206 | 玉名市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43205 | 水俣市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43204 | 荒尾市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43203 | 人吉市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43202 | 八代市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43201 | 熊本市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 熊本県 | 43000 | 熊本県 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 長崎県 | 42214 | 南島原市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 長崎県 | 42213 | 雲仙市 | 格付基本 |
| 2026.06.12 | 長崎県 | 42212 | 西海市 | 格付基本 |
| 2026.06.11 | 長崎県 | 42211 | 五島市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40223 | 古賀市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42210 | 壱岐市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42209 | 対馬市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42208 | 松浦市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42207 | 平戸市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42205 | 大村市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42204 | 諫早市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42203 | 島原市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42202 | 佐世保市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42201 | 長崎市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 長崎県 | 42000 | 長崎県 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41210 | 神埼市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41209 | 嬉野市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41208 | 小城市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41207 | 鹿島市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41206 | 武雄市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41205 | 伊万里市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41204 | 多久市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41202 | 唐津市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41203 | 鳥栖市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41201 | 佐賀市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 佐賀県 | 41000 | 佐賀県 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40130 | 福岡市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 高知県 | 39206 | 須崎市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.05 | 高知県 | 39203 | 安芸市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.06.05 | 北海道 | 01203 | 小樽市 | 格付等級・発注額 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40231 | 那珂川市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40230 | 糸島市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40229 | みやま市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40228 | 朝倉市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40227 | 嘉麻市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40226 | 宮若市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40225 | うきは市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40224 | 福津市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40221 | 太宰府市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40220 | 宗像市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40219 | 大野城市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40218 | 春日市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40216 | 小郡市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40215 | 中間市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40214 | 豊前市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40213 | 行橋市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40212 | 大川市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40211 | 筑後市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40210 | 八女市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40207 | 柳川市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40206 | 田川市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40205 | 飯塚市 | 格付基本 |
| 2026.06.05 | 福岡県 | 40204 | 直方市 | 格付基本 |
| 2026.05.30 | 北海道 | 01202 | 函館市 | 格付等級・発注額 |
| 2026.05.29 | 福岡県 | 40203 | 久留米市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 福岡県 | 40202 | 大牟田市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 福岡県 | 40100 | 北九州市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 福岡県 | 40000 | 福岡県 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39212 | 香美市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39211 | 香南市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39210 | 四万十市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39205 | 土佐市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39204 | 南国市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39202 | 室戸市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39201 | 高知市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 高知県 | 39000 | 高知県 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38215 | 東温市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38214 | 西予市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38213 | 四国中央市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38210 | 伊予市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38207 | 大洲市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38206 | 西条市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38205 | 新居浜市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38204 | 八幡浜市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38203 | 宇和島市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38202 | 今治市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38201 | 松山市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 愛媛県 | 38000 | 愛媛県 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37208 | 三豊市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37207 | 東かがわ市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37206 | さぬき市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37205 | 観音寺市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37204 | 善通寺市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37203 | 坂出市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37202 | 丸亀市 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37201 | 高松市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.29 | 香川県 | 37000 | 香川県 | 格付基本 |
| 2026.05.29 | 徳島県 | 36204 | 阿南市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 徳島県 | 36203 | 小松島市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 徳島県 | 36202 | 鳴門市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 徳島県 | 36201 | 徳島市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 徳島県 | 36000 | 徳島県 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35216 | 山陽小野田市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35215 | 周南市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35213 | 美祢市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35212 | 柳井市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35211 | 長門市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35210 | 光市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35208 | 岩国市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35207 | 下松市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35206 | 防府市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35204 | 萩市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35203 | 山口市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35202 | 宇部市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35201 | 下関市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 山口県 | 35000 | 山口県 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34215 | 江田島市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34214 | 安芸高田市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34213 | 廿日市市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34212 | 東広島市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34211 | 大竹市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34210 | 庄原市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34209 | 三次市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34208 | 府中市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34207 | 福山市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34205 | 尾道市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34204 | 三原市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34203 | 竹原市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34202 | 呉市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34100 | 広島市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 広島県 | 34000 | 広島県 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33216 | 浅口市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33215 | 美作市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33214 | 真庭市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33213 | 赤磐市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33212 | 瀬戸内市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33211 | 備前市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33210 | 新見市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33209 | 高梁市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33208 | 総社市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33207 | 井原市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33205 | 笠岡市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33204 | 玉野市 | 格付基本 |
| 2026.05.22 | 岡山県 | 33203 | 津山市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.15 | 岡山県 | 33202 | 倉敷市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 岡山県 | 33201 | 岡山市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 岡山県 | 33000 | 岡山県 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32209 | 雲南市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32207 | 江津市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32206 | 安来市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32205 | 大田市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32204 | 益田市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32203 | 出雲市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32202 | 浜田市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32201 | 松江市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 島根県 | 32000 | 島根県 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.05.15 | 鳥取県 | 31203 | 倉吉市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 鳥取県 | 31202 | 米子市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 鳥取県 | 31201 | 鳥取市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 鳥取県 | 31000 | 鳥取県 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30209 | 岩出市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30208 | 紀の川市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30207 | 新宮市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30206 | 田辺市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30203 | 橋本市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30202 | 海南市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30201 | 和歌山市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 和歌山県 | 30000 | 和歌山県 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 奈良県 | 29210 | 香芝市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 奈良県 | 29209 | 生駒市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 奈良県 | 29207 | 五條市 | 格付等級・発注額 |
| 2026.05.15 | 奈良県 | 29206 | 桜井市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 奈良県 | 29205 | 橿原市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 奈良県 | 29204 | 天理市 | 格付基本 |
| 2026.05.15 | 奈良県 | 29203 | 大和郡山市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
※ 更新日は、その発注機関について4種別(基本情報・格付基本・格付等級・発注額・主観点)のうち最も新しい更新日です。発注機関名をクリックすると格付情報の詳細へ移動します。