新着格付情報
当サイトで更新を確認した発注機関の格付情報の一覧です。地域・期間を指定して表示できます。
更新内容は、基本情報/格付基本/格付等級・発注額/主観点のうち、期間内に更新された種別を示します。
直近1ヶ月・全国 該当 131 件
| 更新日 | 地域 | 機関コード | 発注機関 | 更新内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 愛知県 | 23202 | 岡崎市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 愛知県 | 23201 | 豊橋市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 愛知県 | 23100 | 名古屋市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 愛知県 | 23000 | 愛知県 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22226 | 牧之原市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22223 | 御前崎市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22222 | 伊豆市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22221 | 湖西市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22219 | 下田市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22216 | 袋井市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22215 | 御殿場市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22214 | 藤枝市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22213 | 掛川市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22212 | 焼津市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22211 | 磐田市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22210 | 富士市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22209 | 島田市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22208 | 伊東市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22207 | 富士宮市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22206 | 三島市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22205 | 熱海市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22203 | 沼津市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22202 | 浜松市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22100 | 静岡市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 静岡県 | 22000 | 静岡県 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21220 | 下呂市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21211 | 美濃加茂市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21208 | 瑞浪市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21206 | 中津川市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21221 | 海津市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21219 | 郡上市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21218 | 本巣市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21217 | 飛騨市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21216 | 瑞穂市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21215 | 山県市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21214 | 可児市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21213 | 各務原市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21210 | 恵那市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.09.04 | 岐阜県 | 21209 | 羽島市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 岐阜県 | 21205 | 関市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 岐阜県 | 21204 | 多治見市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.08.21 | 岐阜県 | 21203 | 高山市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 岐阜県 | 21202 | 大垣市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 岐阜県 | 21201 | 岐阜市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 岐阜県 | 21000 | 岐阜県 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20220 | 安曇野市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20219 | 東御市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20218 | 千曲市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20217 | 佐久市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20215 | 塩尻市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20214 | 茅野市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20213 | 飯山市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20212 | 大町市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20211 | 中野市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20210 | 駒ヶ根市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20209 | 伊那市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20208 | 小諸市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20207 | 須坂市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20206 | 諏訪市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20205 | 飯田市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20204 | 岡谷市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20203 | 上田市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20202 | 松本市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20201 | 長野市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 長野県 | 20000 | 長野県 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 山梨県 | 19211 | 笛吹市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 山梨県 | 19209 | 北杜市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 山梨県 | 19207 | 韮崎市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 山梨県 | 19204 | 都留市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 山梨県 | 19202 | 富士吉田市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 山梨県 | 19201 | 甲府市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 山梨県 | 19000 | 山梨県 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 福井県 | 18209 | 越前市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 福井県 | 18206 | 勝山市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 福井県 | 18205 | 大野市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 福井県 | 18202 | 敦賀市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 福井県 | 18201 | 福井市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.08.21 | 福井県 | 18000 | 福井県 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17209 | かほく市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17212 | 野々市市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17211 | 能美市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17210 | 白山市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17207 | 羽咋市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17206 | 加賀市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17205 | 珠洲市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.21 | 石川県 | 17204 | 輪島市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 石川県 | 17203 | 小松市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 石川県 | 17202 | 七尾市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 石川県 | 17201 | 金沢市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 石川県 | 17000 | 石川県 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16211 | 射水市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16210 | 南砺市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16209 | 小矢部市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16208 | 砺波市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16207 | 黒部市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16206 | 滑川市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16205 | 氷見市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16204 | 魚津市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16202 | 高岡市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16201 | 富山市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 富山県 | 16000 | 富山県 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15227 | 胎内市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15226 | 南魚沼市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15225 | 魚沼市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15224 | 佐渡市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15223 | 阿賀野市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15222 | 上越市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15218 | 五泉市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15217 | 妙高市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15216 | 糸魚川市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15213 | 燕市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15212 | 村上市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15211 | 見附市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15210 | 十日町市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15208 | 小千谷市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15206 | 新発田市 | 基本情報・格付基本・主観点 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15205 | 柏崎市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15204 | 三条市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15202 | 長岡市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15201 | 新潟市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 新潟県 | 15000 | 新潟県 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 神奈川県 | 14218 | 綾瀬市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 神奈川県 | 14217 | 南足柄市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 神奈川県 | 14216 | 座間市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 神奈川県 | 14215 | 海老名市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 神奈川県 | 14214 | 伊勢原市 | 基本情報・格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.08.14 | 神奈川県 | 14213 | 大和市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.14 | 神奈川県 | 14212 | 厚木市 | 基本情報・格付基本 |
| 2026.08.12 | 埼玉県 | 11226 | 鳩ヶ谷市 | 基本情報 |
| 2026.08.12 | 国政機関 | 00101 | 北海道開発局 | 基本情報 |
| 2026.08.10 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 基本情報 |
※ 更新日は、その発注機関について4種別(基本情報・格付基本・格付等級・発注額・主観点)のうち最も新しい更新日です。発注機関名をクリックすると格付情報の詳細へ移動します。