新着格付情報
当サイトで更新を確認した発注機関の格付情報の一覧です。地域・期間を指定して表示できます。
更新内容は、基本情報/格付基本/格付等級・発注額/主観点のうち、期間内に更新された種別を示します。
直近1ヶ月・全国 該当 155 件
| 更新日 | 地域 | 機関コード | 発注機関 | 更新内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10212 | みどり市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10211 | 安中市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10210 | 富岡市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10204 | 伊勢崎市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10209 | 藤岡市 | 格付基本・主観点 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10208 | 渋川市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10207 | 館林市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10206 | 沼田市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10205 | 太田市 | 格付基本・主観点 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10203 | 桐生市 | 格付基本・主観点 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10202 | 高崎市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10201 | 前橋市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 群馬県 | 10000 | 群馬県 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09211 | 矢板市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09214 | さくら市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09213 | 那須塩原市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09210 | 大田原市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09206 | 日光市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09203 | 栃木市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09216 | 下野市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09215 | 那須烏山市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09209 | 真岡市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09208 | 小山市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09205 | 鹿沼市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09204 | 佐野市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09202 | 足利市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09201 | 宇都宮市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 栃木県 | 09000 | 栃木県 | 格付基本・主観点 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08236 | 小美玉市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08235 | つくばみらい市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08233 | 行方市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08232 | 神栖市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08231 | 桜川市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08230 | かすみがうら市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08229 | 稲敷市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08228 | 坂東市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08226 | 那珂市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08225 | 常陸大宮市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08224 | 守谷市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08223 | 潮来市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08222 | 鹿嶋市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08221 | ひたちなか市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08219 | 牛久市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08215 | 北茨城市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08214 | 高萩市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08205 | 石岡市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08204 | 古河市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08234 | 鉾田市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08227 | 筑西市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08220 | つくば市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08217 | 取手市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08216 | 笠間市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08212 | 常陸太田市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08211 | 常総市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08210 | 下妻市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08208 | 龍ケ崎市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08207 | 結城市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08203 | 土浦市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08202 | 日立市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08201 | 水戸市 | 格付基本 |
| 2026.07.17 | 茨城県 | 08000 | 茨城県 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07214 | 本宮市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07213 | 伊達市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07212 | 南相馬市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07211 | 田村市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07209 | 相馬市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07201 | 福島市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07210 | 二本松市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07208 | 喜多方市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07207 | 須賀川市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07205 | 白河市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07204 | いわき市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07203 | 郡山市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07202 | 会津若松市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 福島県 | 07000 | 福島県 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06210 | 天童市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06209 | 長井市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06208 | 村山市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06206 | 寒河江市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06205 | 新庄市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06202 | 米沢市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06201 | 山形市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06000 | 山形県 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06213 | 南陽市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06212 | 尾花沢市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06211 | 東根市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06207 | 上山市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06204 | 酒田市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.10 | 山形県 | 06203 | 鶴岡市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05215 | 仙北市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05214 | にかほ市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05212 | 大仙市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05210 | 由利本荘市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05209 | 鹿角市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05207 | 湯沢市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05213 | 北秋田市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05206 | 男鹿市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05204 | 大館市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05203 | 横手市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05202 | 能代市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05201 | 秋田市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.10 | 秋田県 | 05000 | 秋田県 | 格付基本・主観点 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04216 | 富谷市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04215 | 大崎市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04214 | 東松島市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04213 | 栗原市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04212 | 登米市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04211 | 岩沼市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04208 | 角田市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04206 | 白石市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04203 | 塩竈市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04100 | 仙台市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04209 | 多賀城市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04202 | 石巻市 | 格付基本 |
| 2026.07.10 | 宮城県 | 04000 | 宮城県 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03205 | 花巻市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03207 | 久慈市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03210 | 陸前高田市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03216 | 滝沢市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03214 | 八幡平市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03211 | 釜石市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03209 | 一関市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03206 | 北上市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03202 | 宮古市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 岩手県 | 03201 | 盛岡市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02202 | 弘前市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02208 | むつ市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02207 | 三沢市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02206 | 十和田市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02204 | 黒石市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02203 | 八戸市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02201 | 青森市 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.03 | 青森県 | 02000 | 青森県 | 格付基本・格付等級・発注額・主観点 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01235 | 石狩市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01229 | 富良野市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01224 | 千歳市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01220 | 士別市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01217 | 江別市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01216 | 芦別市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01213 | 苫小牧市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01212 | 留萌市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01208 | 北見市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01207 | 帯広市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01204 | 旭川市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01202 | 函館市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01233 | 伊達市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01230 | 登別市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01228 | 深川市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01215 | 美唄市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01205 | 室蘭市 | 格付基本 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01203 | 小樽市 | 格付基本・格付等級・発注額 |
| 2026.07.03 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 格付基本 |
| 2026.06.30 | 北海道 | 01209 | 夕張市 | 格付等級・発注額 |
| 2026.06.30 | 北海道 | 01000 | 北海道 | 格付等級・発注額 |
| 2026.06.27 | 北海道 | 01236 | 北斗市 | 格付等級・発注額 |
※ 更新日は、その発注機関について4種別(基本情報・格付基本・格付等級・発注額・主観点)のうち最も新しい更新日です。発注機関名をクリックすると格付情報の詳細へ移動します。