栃木県の発注機関 格付情報一覧
栃木県の公共工事発注機関(全15機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000 | 栃木県 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09201 | 宇都宮市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09202 | 足利市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09203 | 栃木市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09204 | 佐野市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09205 | 鹿沼市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09206 | 日光市 | なし | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 09208 | 小山市 | なし | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09209 | 真岡市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09210 | 大田原市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09211 | 矢板市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 09213 | 那須塩原市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
| 09214 | さくら市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 09215 | 那須烏山市 | 公開 | 公開 | 不明 | 不明 | 25年 |
| 09216 | 下野市 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 25年 |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。