兵庫県の発注機関 格付情報一覧
兵庫県の公共工事発注機関(全30機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28000 | 兵庫県 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 28100 | 神戸市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 26年 |
| 28201 | 姫路市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28202 | 尼崎市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 28203 | 明石市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 28204 | 西宮市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 28205 | 洲本市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 28206 | 芦屋市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28207 | 伊丹市 | なし | なし | 加点なし | なし | 24年 |
| 28208 | 相生市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28209 | 豊岡市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 28210 | 加古川市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28212 | 赤穂市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 28213 | 西脇市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28214 | 宝塚市 | なし | なし | 加点なし | あり | 24年 |
| 28215 | 三木市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28216 | 高砂市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28217 | 川西市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 22年 |
| 28218 | 小野市 | なし | 非公開 | 不明 | 不明 | 23年 |
| 28219 | 三田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 23年 |
| 28220 | 加西市 | 非公開 | 非公開 | 不明 | 不明 | 23年 |
| 28221 | 丹波篠山市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 28222 | 養父市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28223 | 丹波市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 28224 | 南あわじ市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 23年 |
| 28225 | 朝来市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28226 | 淡路市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 28227 | 宍粟市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 28228 | 加東市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 28229 | たつの市 | 公開 | 不明 | 加点なし | あり | 24年 |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。