愛知県の発注機関 格付情報一覧
愛知県の公共工事発注機関(全39機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23000 | 愛知県 | 公開 | 公開 | 不明 | あり | 26年 |
| 23100 | 名古屋市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 23201 | 豊橋市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23202 | 岡崎市 | なし | なし | 加点なし | あり | 24年 |
| 23203 | 一宮市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23204 | 瀬戸市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23205 | 半田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23206 | 春日井市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23207 | 豊川市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23208 | 津島市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23209 | 碧南市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 23210 | 刈谷市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 23211 | 豊田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 23212 | 安城市 | なし | なし | 加点なし | あり | 24年 |
| 23213 | 西尾市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 23214 | 蒲郡市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23215 | 犬山市 | 公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23216 | 常滑市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 23217 | 江南市 | 公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23219 | 小牧市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23220 | 稲沢市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23221 | 新城市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23222 | 東海市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23223 | 大府市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23224 | 知多市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23225 | 知立市 | なし | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23226 | 尾張旭市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 23227 | 高浜市 | なし | なし | 加点なし | なし | 24年 |
| 23228 | 岩倉市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23229 | 豊明市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23230 | 日進市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23231 | 田原市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23232 | 愛西市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23233 | 清須市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23234 | 北名古屋市 | 公開 | 公開 | 加点なし | 不明 | 24年 |
| 23235 | 弥富市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23236 | みよし市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23237 | あま市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 24年 |
| 23238 | 長久手市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 24年 |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。