福岡県の発注機関 格付情報一覧
福岡県の公共工事発注機関(全31機関)の格付情報の公開状況です。機関名をクリックすると、その機関の入札参加資格・格付基準のページへ移動します。
最新の基準は各発注機関の公表資料で必ずご確認ください。
| コード | 発注機関 | 格付基準 | 発注金額 | 客観点 | 主観点 | 更新年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | 福岡県 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40100 | 北九州市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40130 | 福岡市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40202 | 大牟田市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40203 | 久留米市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40204 | 直方市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40205 | 飯塚市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40206 | 田川市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40207 | 柳川市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40210 | 八女市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 40211 | 筑後市 | 非公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 40212 | 大川市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40213 | 行橋市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40214 | 豊前市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 40215 | 中間市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40216 | 小郡市 | 非公開 | 非公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 40217 | 筑紫野市 | なし | なし | 不明 | あり | 24年 |
| 40218 | 春日市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 40219 | 大野城市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40220 | 宗像市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40221 | 太宰府市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 40222 | 前原市 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ― |
| 40223 | 古賀市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40224 | 福津市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
| 40225 | うきは市 | 公開 | 公開 | 加点なし | なし | 25年 |
| 40226 | 宮若市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40227 | 嘉麻市 | 不明 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40228 | 朝倉市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40229 | みやま市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40230 | 糸島市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 25年 |
| 40231 | 那珂川市 | 公開 | 公開 | 加点なし | あり | 24年 |
※ 格付基準・発注金額は各機関の公表状況、客観点は独自加点の有無、主観点は評価項目の有無を示します。
ほかの都道府県から探す
掲載情報は当社調査時点のものです。最新の基準は各発注機関の公表資料をご確認ください。