格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
40217 筑紫野市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(筑紫野市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 40217 筑紫野市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 818-8686 |
| 所在地 | 福岡県筑紫野市石崎1-1-1 |
| TOPページ | https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財政課 契約担当 |
| 担当電話番号 | 092-923-1111 |
| 担当FAX番号 | 092-923-1208 |
| 連絡メール | keiyaku@city.chikuchino.fukuoka.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は実施なし。総合数値を集計し入札選考に利用しています。 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | 等級格付は実施していません。 | |
| コメント | 市例規集HP「筑紫野市が発注する工事の一般競争入札実施要綱(R7.12.2施行)」 ・総合数値=客観的事項の総合評定値(P点)×(1+加減率)を算定 ⇒一般競争入札の公告(原則として設計金額5,000万円超の工事)の参加資格条件や、 指名競争入札における指名選考時に利用されます。 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C246&houcd=H420902600011&no=9&totalCount=22&fromJsp=SrMj | |
| 発注金額 | 状況 | なし |
| HP情報 | 等級格付は実施していません。 | |
| コメント | 市例規集HP資料「筑紫野市指名競争入札参加者の指名選定等に関する要綱(R7.4.1施行)」 ・業者選定:該当工事を登録した有資格者から、工事経歴、施工能力、指名回数の機会均等・ 地域性・経済性、登録希望順位を考慮して行われます。 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C246&houcd=H361902600008&no=2&totalCount=9&fromJsp=SrMj | |
| 客観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市例規集HP「筑紫野市が発注する工事の一般競争入札実施要綱(R7.12.2施行)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) 総合数値=客観的事項の総合評定値(P点)×(1+加減率) https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A9160C246&houcd=H420902600011&no=9&totalCount=22&fromJsp=SrMj | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) 主観的事項:経営事項審査の総合評定値×加減率 加減率は申請日の属する年度を含む前2年度の工事成績の平均値より算出されます。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 経営事項審査の総合評定値×加減率 加減率は申請日の属する年度を含む前2年度の工事成績の平均値より算出 ▲10~10% ※詳しくは筑紫野市が発注する工事の一般競争入札実施要綱・別表を参照 |
〜 |