格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
40210 八女市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 40210 八女市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 834-8585 |
| 所在地 | 福岡県八女市本町647 |
| TOPページ | https://www.city.yame.fukuoka.jp/ |
| 担当部署 | 総務課契約係 |
| 担当電話番号 | 0943-24-8020 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 格付基準・発注金額は非公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | ||
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | ||
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (資料は主観点を参照) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP「等級別格付基準点数とは」 ・市内に主たる営業所を有する業者対象 https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/12/3/1/1/system/1454651942598.html | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 前年度工事成績評点の平均点により、下記点数を加減 平均点90点以上 15点 85点以上90点未満 10点 80点以上85点未満 5点 70点以上80点未満 0点 65点以上70点未満 ▲5点 60点以上65点未満 ▲10点 60点未満 ▲15点 |
-15 〜 15 |
| 02 | 障害者雇用 | 下記いずれか該当 5点 ・障害者雇用促進法に基づく雇用義務を達成し、厚生労働大臣に報告 ・同法に基づく報告義務がなく、障害者を1人以上雇用 |
0 〜 5 |
| 03 | 子育て応援宣言登録制度 | 福岡県による「子育て応援宣言登録制度」に基づき登録を受けている事業者 5点 | 0 〜 5 |
| 04 | 災害協定 | 八女市と「災害時における応急措置の業務に関する協定書」を締結した事業者 5点 | 0 〜 5 |
| 05 | 消防団協力事業所 | 「八女市消防団協力事業所表示制度」の認定を受けた事業者 5点 | 0 〜 5 |
| 06 | 指名停止 | 8月31日までに指名停止を受けたときは、指名停止の期間に応じ、次回格付時の経審総合評定点に下記割合を乗じて得た点数を減点 指名停止3月未満 5% 3月以上6月未満 10% 6月以上12月未満 15% 12月以上 20% |
〜 |