格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
28214 宝塚市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(宝塚市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 28214 宝塚市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 665-8665 |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市東洋町1番1号 |
| TOPページ | https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/index.html |
| 担当部署 | 総務部 行政管理室 契約課 |
| 担当電話番号 | 0797-77-2008 |
| 担当FAX番号 | 0797-72-1419 |
| 連絡メール | m-takarazuka0016@city.takarazuka.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/cgi-bins/contact.cgi?mail=g026 |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は実施していません。 客観点・主観点は集計し、工事ごとの参加要件に利用しています。 主観点は市HPにて公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | 等級格付は実施していません。 | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | なし |
| HP情報 | 等級格付は実施していません。 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (資料は主観点を参照) 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP『宝塚市が実施する建設工事の入札参加資格に係る主観的事項審査制度の創設に関するお知らせ』 (R4.1.4) ・主観点は、本市に本社・本店を有する事業者に加算(認定申請が必要) Https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/044/286/katenoshirase2.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「契約事務取扱要領(R4.7.1施行)」 https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/705/keiyakuyoryo_20250401.pdf | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | ISO9001認証取得 | ISO9001認証取得 10点 | 0 〜 10 |
| 02 | ISO14001 | ISO14001、又はエコアクション21の認証取得 10点 | 0 〜 10 |
| 03 | 障碍者雇用 | 障碍雇用の報告義務達成、又は、報告義務なし&1人以上雇用 10点 | 0 〜 10 |
| 04 | 市と災害協定 | 市と災害に関する協定を締結している団体の構成員である 10点 | 0 〜 10 |
| 05 | 県と災害協定 | 県と「災害時における応急対策業務に関する協定」、「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」又は「災害時における機能復旧対策業務応援に関する協定」を締結している団体に加入 5点 ※「04 市と災害協定」との重複加算なし |
0 〜 5 |
| 06 | 協定等に基づく要請による出動 | 過去2年間において、市との災害協定に基づく要請を受け出動 ・前の業者登録期間の出動回数×10点(上限30点) |
0 〜 30 |
| 07 | 若年技術職員雇用 | 若年技術職員の人数が技術職員人数の合計の15%以上 5点 | 0 〜 5 |
| 08 | 技術職員新規雇用 | 1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員が1%以上 5点 | 0 〜 5 |
| 09 | その他・地域貢献 | 各2.5点、上限20点 ①総合防災訓練参加 ②消防サポート隊協力事業所又は消防団員雇用 ③「環境都市宝塚推進市民会議」に加入 ④環境教育や市の環境学習イベント等への参画 ⑤男女共同参画社会づくり協定締結 ⑥子育て応援協定締結事業者 ⑦神戸保護観察所に協力雇用主の登録 ⑧神戸保護観察所に協力雇用主の登録し、3ヶ月以上雇用 |
0 〜 20 |
| 10 | 指名停止 | 過去2年間において6月以上の指名停止 ▲10点 | -10 〜 0 |