格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
27224 摂津市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(摂津市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 27224 摂津市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 566-8555 |
| 所在地 | 大阪府摂津市三島1-1-1 |
| TOPページ | http://www.city.settsu.osaka.jp/ |
| 担当部署 | 総務部財政課 |
| 担当電話番号 | 06-6383-1329 |
| 担当FAX番号 | 06-6319-1924 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開、格付等級の基準点は非公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | 格付基準は非公開です。 | |
| コメント | 市HP「令和7・8年度建設工事入札参加資格業者に係る格付け(ランク付け)について」 ・格付は市内業者のみ https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/soumubu/zaiseika/nyusatsu/25397.html | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「摂津市競争入札参加者選定規程(R3.2.18施行)」 https://www.city.settsu.osaka.jp/section/reiki/reiki_honbun/v100RG00000191.html | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「格付(ランク付け)にかかわる説明等」 →ランク付けにかかわる評定値算出方法として、主観点が説明されています。 https://www.city.settsu.osaka.jp/material/files/group/57/rankuduke_setumei.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 4年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 3億円未満 | 500万円以上 1億5,000万円未満 | 4,000万円未満 | 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 3億円未満 | 1億5,000万円未満 | 4,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 市内業者点 | 市内事業者 50点 | 〜 |
| 02 | 営業年数 | 営業年数1年につき2点 (最高50点) | 0 〜 50 |
| 03 | 防災協定 | 摂津市と防災協定の締結、または災害復旧活動協力申出をしている事業者(組合、団体での加入を含む)に対し10点 | 0 〜 10 |
| 04 | 建設業労働災害防止協会 | 建設業労働災害防止協会に加入し、労働環境安全に努めている事業者に対し10点 | 0 〜 10 |
| 05 | 障害者雇用 | 下記いずれか該当で10点 ・障害者雇用促進法による障がい者雇用義務があり、法定雇用率以上の障がい者を雇用している事業者に対し10点 ・雇用義務はないが、障害者手帳等の交付を受けている者を1人以上雇用 |
0 〜 10 |
| 06 | エコアクション21 | 環境マネジメントシステム「エコアクション21」を取得している事業者に対し10点 | 0 〜 10 |