格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
27000 大阪府 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(大阪府の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 27000 大阪府 |
|---|---|
| 所在地〒 | 540-8570 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 |
| TOPページ | https://www.pref.osaka.lg.jp/index.html |
| 担当部署 | 総務部 契約局 総務委託物品課資格審査G |
| 担当電話番号 | 06-6944-6429 |
| 担当FAX番号 | 06-6944-6297 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/bd01f3a8-2d3e-489e-a656-11d7923ccd89/start |
| 備考 | 発注金額を更新しました(R8年度改正に対応:各工種の基準額を更新)。 |
格付情報
| 公開状況 | 府HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 府HP「建設工事種類別の等級区分及び工事金額(R8年度)」 ※等級区分評点=経審結果の総合評定値(P)+地元点(100点)+福祉点(8点)+環境点(2点又は4点) ・地元点は府内業者に加算されます。 https://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/toukyuukubun.html | |
| コメント | 府HP資料「大阪府建設工事競争入札参加資格審査における等級区分及び工事金額(R8年度)」 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/6759/r8kubunkingaku.pdf | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準に同じ) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (資料は格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準に同じ) ・主観点: 地元点(100点)+福祉点(8点)+環境点(2点又は4点) ・地元点、福祉点及び環境点は、加算条件を満たす者であって希望する場合に加算する | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | 府HP「【建設工事】競争入札参加資格要件等」 ・建設工事の入札参加資格に登録申請できる工事の種類は32種類 https://www.pref.osaka.lg.jp/o040100/keiyaku_2/e-kensetsu/koujinyusatusankasikakuyouken.html | |
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 3年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | AA | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 15億4,000万円以上 | 4億円以上 15億4,000万円未満 | 1億円以上 4億円未満 | 2,300万円以上 1億円未満 | 2,300万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | AA | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 9億1,000万円以上 | 6億8,000万円以上 17億1,000万円未満 | 2億1,000万円以上 6億8,000万円未満 | 5,700万円以上 2億1,000万円未満 | 5,700万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 電気、管工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2億3,000万円以上 | 5,700万円以上 2億3,000万円未満 | 2,300万円以上 5,700万円未満 | 2,300万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
経審対応工種 3 電気、管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
4 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,900万円以上 | 1,100万円以上 2,900万円未満 | 1,100万円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 4 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 地元点 | 府内業者(大阪府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所(主たる営業所に限る)を置く者)に加算 | 0 〜 100 |
| 2 | 福祉点 | 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に規定する法定雇用率を達成している者に加算 | 0 〜 8 |
| 3 | 環境点 | エコアクション21、KES又はエコステージの認証を、大阪府との契約先(本店又は支店等)において取得の者に加算 ※ただし、経営事項審査結果でISO14001又はエコアクション21の加点評価を受けている場合を除く※ ・KES(ステップ1)、エコステージ(ステージ1)2点 ・KES(ステップ2、含SR・En)、エコステージ(ステージ2以上)、エコアクション21 4点 |
0 〜 4 |