格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
23225 知立市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(知立市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 23225 知立市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 472-8666 |
| 所在地 | 愛知県知立市広見3-1 |
| TOPページ | https://www.city.chiryu.aichi.jp/index.html |
| 担当部署 | 総務課契約検査係 |
| 担当電話番号 | 0566-95-0147 |
| 担当FAX番号 | 0566-83-1141 |
| 連絡メール | info@city.chiryu.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は実施していません。 総合数値を算定し一般競争入札に利用しています。 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | ・等級格付は実施していません。 | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | ・指名競争入札は工事ではほとんど実施していません。 | |
| コメント | (参考)市HP資料「知立市建設工事等一般競争入札実施要綱(R7.10.1施行)」 ・一般競争入札における総合数値基準は資料を参照してください。 https://www.city.chiryu.aichi.jp/material/files/group/6/0906ippanyoukou.pdf | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | (参考)市HP「知立市建設工事入札参加者資格総合数値」 ・総合数値算定要領が掲載されているHPです。 https://www.city.chiryu.aichi.jp/jigyosha/nyusatsu/NEW/1646198750840.html | |
| コメント | 市HP「知立市建設工事入札参加者資格総合数値算定要領(R7.10.1施行)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://www.city.chiryu.aichi.jp/material/files/group/6/sougousuchi_santei_youryou.pdf | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:なし |
| コメント | (資料は客観点を参照) ・主観点は工事成績のみ ・知立市内に営業所を有しない者又は前年の工事成績評定のない者は、 総合評定値が総合数値となります。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札・契約関連規程集」 https://www.city.chiryu.aichi.jp/jigyosha/nyusatsu/3/1615525202020.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 設計金額200万円を超える工事のうち、工期末が前年の1月1日から12月31日の間にある工事について、次式で算出した点数 主観点=(前年の工事成績評定平均点-65)×3+前年の工事成績評定件数×2 ※小数点以下は切捨て |
〜 |