格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
23210 刈谷市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(刈谷市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 23210 刈谷市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 448-8501 |
| 所在地 | 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地 |
| TOPページ | https://www.city.kariya.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 契約検査課 |
| 担当電話番号 | 0566-62-1003 |
| 担当FAX番号 | 0566-23-1105 |
| 連絡メール | kensa@city.kariya.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/nyusatsu/sankashikaku/1006196.htmlホームページ画面より、お問合せ専用フォームを選択してください。 |
| 備考 | 発注金額を更新しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「刈谷市工事請負業者選定要領(H24.4.1施行)」 ・等級名称の表記はありませんが、総合数値により指名対象範囲が設定されています。 https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/244/kojigyosyasentei_yr.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | ・設計金額を記載しています。 ・一般競争入札でも、同じ基準範囲が設定されています。 (参考)市HP資料「刈谷市一般競争入札取扱要領 別表3」 https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/244/kyousou_beppyo_r6.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | 総合数値の算式:A×(1+(B-70)÷100)+C=総合数値(小数点以下切捨) A:経営事項審査結果通知書の数値 B:直前2年間の平均工事成績評定数値 C:直前1年間の工事成績評定数値による加算点 ※C点等詳細は資料を参照 | |
| コメント | 市HP資料「刈谷市建設工事等入札参加資格審査及び総合数値算定要領(H29.4.1)」 ・経営事項審査の総合評定値より算定 https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/244/kojisikakusogosuti_yr_h29.pdf | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (客観点に同じ) 総合数値の算式:A×(1+(B-70)÷100)+C=総合数値(小数点以下切捨) A:経営事項審査結果通知書の数値 B:直前2年間の平均工事成績評定数値 C:直前1年間の工事成績評定数値による加算点 ※C点等詳細は資料を参照 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札・契約関係 要領・様式」 ⇒格付基準資料が掲載されているHPです。 https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/nyusatsu/kyotsu/1006244.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 300万円未満 | 300万円以上 2,500万円未満 | 2,500万円以上 1億円未満 | 1億円以上 4億円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 300万円未満 | 300万円以上 2,500万円未満 | 2,500万円以上 1億円未満 | 1億円以上 4億円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 電気、管、水道施設、造園、舗装工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
- 130 舗装
- 230 造園
- 260 水道施設
経審対応工種 3 電気、管、水道施設、造園、舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 130 | 舗装 |
| 230 | 造園 |
| 260 | 水道施設 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事成績評定 | ・算式A×(1+(B-70)÷100)+C=総合数値(小数点以下切捨) A:経営事項審査結果通知書の数値 B:直前2年間の平均工事成績評定数値 C:直前1年間の工事成績評定数値による加算点 ※詳細は資料を参照 |
〜 |