格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
23209 碧南市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(碧南市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 23209 碧南市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 447-8601 |
| 所在地 | 愛知県碧南市松本町28 |
| TOPページ | https://www.city.hekinan.lg.jp/index.html |
| 担当部署 | 資産活用課契約検査係 |
| 担当電話番号 | (0566)95-9871 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | zaimuka@city.hekinan.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準値など改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「碧南市入札審査委員会入札事務執行要領(R7.4.1施行)」 https://www.city.hekinan.lg.jp/material/files/group/5/20250701nyusatushin.pdf | |
| コメント | ・建設工事における経審点が500点に満たない者は指名対象から除外されます。 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ・総合数値により、指名対象となる金額範囲が決まります。 ・本サイトでは指名競争入札者選定基準を掲載しています。 ・条件付き一般競争入札の基準(地域別、総合数値による)も別途記載があります。 詳細は資料をご確認ください。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市HP資料「碧南市建設工事入札参加資格総合数値算定要領(R4.6.1施行)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://www.city.hekinan.lg.jp/material/files/group/6/20220601sougousuutisantei.pdf | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は客観点を参照) ・碧南市に本店のない建設業者又は前年度の工事成績評定のない建設業者は、主観点は付与されません。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札情報・規則・要領」 ⇒格付基準資料が掲載されているHPです。 https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/soumu/gyosei/1_3/5216.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億円超 | 5,000万円超 1億円以下 | 3,500万円以上 5,000万円以下 | 3,500万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 舗装工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億円超 | 5,000万円超 1億円以下 | 3,500万円以上 5,000万円以下 | 3,500万円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 2 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
3 その他の工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億円超 | 3,500万円超 1億円以下 | 3,500万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
- 030 大工
- 040 左官
- 050 とび
- 060 石
- 070 屋根
- 080 電気
- 090 管
- 100 タイル
- 110 鋼構造物
- 120 鉄筋
- 140 しゅんせつ
- 150 板金
- 160 ガラス
- 170 塗装
- 180 防水
- 190 内装仕上
- 200 機器設置
- 210 熱絶縁
- 220 電気通信
- 230 造園
- 240 さく井
- 250 建具
- 260 水道施設
- 270 消防施設
- 280 清掃施設
- 290 解体
経審対応工種 3 その他の工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
| 030 | 大工 |
| 040 | 左官 |
| 050 | とび |
| 060 | 石 |
| 070 | 屋根 |
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 100 | タイル |
| 110 | 鋼構造物 |
| 120 | 鉄筋 |
| 140 | しゅんせつ |
| 150 | 板金 |
| 160 | ガラス |
| 170 | 塗装 |
| 180 | 防水 |
| 190 | 内装仕上 |
| 200 | 機器設置 |
| 210 | 熱絶縁 |
| 220 | 電気通信 |
| 230 | 造園 |
| 240 | さく井 |
| 250 | 建具 |
| 260 | 水道施設 |
| 270 | 消防施設 |
| 280 | 清掃施設 |
| 290 | 解体 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 毎年度6月1日を基準日として、工事成績点数により算出 ・1工事あたり80点以上の点数を取得 +10点(翌年度のみ加点) ・年に3件以上の工事を施工しその平均点が80点以上 +20点(翌年度以降累積して加点) ・1工事あたり60点未満の点数を取得 ▲10点(翌年度のみ減点) ・年に3件以上の工事を施工しその平均点が65点未満 ▲5点(翌年度のみ減点) ※翌年度加算の点数は上限100点 |
〜 |