格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
09215 那須烏山市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 09215 那須烏山市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 321-0692 |
| 所在地 | 栃木県那須烏山市中央1-1-1 |
| TOPページ | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務課契約管財グループ |
| 担当電話番号 | 0287-83-1117 |
| 担当FAX番号 | 0287-84-3788 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 格付は栃木県資格審査結果を準用 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 格付は栃木県資格審査結果を準用 | |
| コメント | ・県SA級は市のA級とする。 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「那須烏山市建設工事等指名業者選定規程(R7.4.1施行)」 https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/data/doc/1779783399_doc_68_0.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 格付は栃木県資格審査結果を準用 | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | 格付は栃木県資格審査結果を準用 | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | 市HP資料「令和7・8年度競争入札参加資格審査申請書記載要領」 ・申請できる業種は建設業法の定める29業種と同一となります。 https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/data/doc/1756533535_doc_68_0.pdf | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札に関する規則・規定・ガイドライン」 https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page001092.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 その他の建設工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 500万円以上 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 030 大工
- 040 左官
- 050 とび
- 060 石
- 070 屋根
- 080 電気
- 090 管
- 100 タイル
- 110 鋼構造物
- 120 鉄筋
- 140 しゅんせつ
- 150 板金
- 160 ガラス
- 170 塗装
- 180 防水
- 190 内装仕上
- 200 機器設置
- 210 熱絶縁
- 220 電気通信
- 230 造園
- 240 さく井
- 250 建具
- 260 水道施設
- 270 消防施設
- 280 清掃施設
- 290 解体
経審対応工種 3 その他の建設工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 030 | 大工 |
| 040 | 左官 |
| 050 | とび |
| 060 | 石 |
| 070 | 屋根 |
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 100 | タイル |
| 110 | 鋼構造物 |
| 120 | 鉄筋 |
| 140 | しゅんせつ |
| 150 | 板金 |
| 160 | ガラス |
| 170 | 塗装 |
| 180 | 防水 |
| 190 | 内装仕上 |
| 200 | 機器設置 |
| 210 | 熱絶縁 |
| 220 | 電気通信 |
| 230 | 造園 |
| 240 | さく井 |
| 250 | 建具 |
| 260 | 水道施設 |
| 270 | 消防施設 |
| 280 | 清掃施設 |
| 290 | 解体 |
4 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 500万円以上 1,500万円未満 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 4 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。