格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
09204 佐野市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 09204 佐野市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 327-8501 |
| 所在地 | 栃木県佐野市高砂町1 |
| TOPページ | https://www.city.sano.lg.jp/index.html |
| 担当部署 | 技術センター部 契約検査課 契約係 |
| 担当電話番号 | 0283-20-3027 |
| 担当FAX番号 | 0283-20-3035 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.sano.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/17?page_no=732 |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「建設工事等入札契約制度の改正について(お知らせ)(R5年度)」 https://www.city.sano.lg.jp/material/files/group/18/seidokaisei5.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (格付基準に同じ) | |
| コメント | ・指名競争入札の対象範囲は予定価格3,000万円未満 ・発注標準設計金額を記載しています。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | 市HP資料「一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(建設工事)」 ・申請できる業種は建設業法の定める29業種と同一となります。 https://www.city.sano.lg.jp/material/files/group/18/R8sinnseisho.pdf | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札・契約制度改正」 https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/shiseijoho_nyusatsu/nyusatsu_keiyakujoho/8/index.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 800万円以上 | 800万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 管工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 090 管
経審対応工種 3 管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事成績 | 前年及び前々年の完成工事の平均点から65点を減じた額に3を乗じた点数 | 0 〜 60 |
| 2 | 建設業労働災害防止協会の加入 | 建設業労働災害防止協会加入者へ加点 5点 | 0 〜 5 |
| 3 | 消防団員の雇用 | 佐野市消防団員を常時雇用している者に加点 10点 | 0 〜 10 |
| 4 | 障がい者の雇用 | 障害者雇用促進法に規定する事業主の場合は、法定雇用労働者数以上を雇用しているとき、同法に規定する事業主以外は1人以上雇用しているときに加点 10点 | 0 〜 10 |
| 5 | 保護観察対象者等の雇用協力 | ・更生保護法の保護観察中もしくは更生緊急保護中の者を2年以内に3か月以上継続して雇用した実績のある場合 10 点 ・協力雇用主登録をしている場合 5 点 |
0 〜 10 |
| 6 | とちぎSDGs推進企業登録 | とちぎ SDGs 推進企業に登録している者に加点 5点 | 0 〜 5 |