格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
43214 阿蘇市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 43214 阿蘇市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 869-2695 |
| 所在地 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1 |
| TOPページ | https://www.city.aso.kumamoto.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 企画財政課 |
| 担当電話番号 | 0967-22-3204 |
| 担当FAX番号 | 0967-22-4577 |
| 連絡メール | info@city.aso.kumamoto.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 格付基準は非公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | 窓口にて閲覧可能 | |
| コメント | ・市内に主たる営業所を有する者:客観点+主観点 ・市外に主たる営業所を有する者:客観点 | |
| 発注金額 | 状況 | なし |
| HP情報 | 窓口にて閲覧可能 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市例規集HP「阿蘇市工事入札参加者資格格付要綱(R2.1.14)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A918D7793&houcd=H417902500065&no=18&totalCount=92&fromJsp=SrMj | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:あり |
| コメント | (客観点に同じ) ・市内に主たる営業所を有する者に主観的要素の総合値が加点されます。 ・工事成績、信用の度合い等が評価されます。 ※内容は非公表です。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 公表していません | 〜 |