格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
43000 熊本県 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 43000 熊本県 |
|---|---|
| 所在地〒 | 862-8570 |
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
| TOPページ | https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html |
| 担当部署 | 土木部 監理課 建設業班 |
| 担当電話番号 | 096-333-2485 |
| 担当FAX番号 | 096-381-5404 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/ |
| 備考 | 格付基準及び主観点を更新しました(改正に対応:各等級の基準値変更、エコアクション項目の廃止など) |
格付情報
| 公開状況 | 県HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 県HP資料「令和7・8年度 熊本県工事入札参加者資格審査における格付基準」 ・等級格付には、総合点数に加え、建設業許可の種類、平均完成工事高、技術者数、 自己資本額、A1要件(直近3年度の等級実績等)があります。 ・残留措置:等級が上がった場合、あらかじめ残留措置適用申請書提出により残留措置が適用されます。 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/276232.pdf | |
| コメント | 県HP「監理課」 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/ | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 県HP「熊本県工事請負建設業者等選定要領(H27.4.1施行)」 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/51412.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (資料は格付基準を参照) 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) ・主観点=技術事項等評価点 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | 県例規集HP「熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱(H26.5.1施行)」 ・資格は、建設業法の定める建設工事の種類ごとに認定されます。 https://www1.g-reiki.net/pref.kumamoto/reiki_honbun/q401RG00000954.html | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札・契約に関する各種規定」 【更新タイミングについて】 ・県外業者は偶数年から始まる2年度間ごとに更新されます。 ・本サイトの更新年は県内業者の情報を掲載しています。 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/5456.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A1 | A2 | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5,500万円以上 | 1,100万円以上 5,500万円未満 | 330万円以上 1,100万円未満 | 330万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A1 | A2 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億3,200万円以上 | 5,500万円以上 1億3,200万円未満 | 2,750万円以上 5,500万円未満 | 1,100万円以上 2,750万円未満 | 1,100万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,100万円以上 | 330万円以上 1,100万円未満 | 330万円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 3 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
4 電気工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,100万円以上 | 330万円以上 1,100万円未満 | 330万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
経審対応工種 4 電気工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
5 管工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,100万円以上 | 330万円以上 1,100万円未満 | 330万円未満 |
経審対応工種
- 090 管
経審対応工種 5 管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 工事成績の平均点、優良・粗雑工事状況より算出(詳細は資料を参照) | 〜 |
| 02 | 信用の度合 | 指名停止 ▲20点/月×月数(1月未満は1月で算定) | 〜 |
| 03 | 完成工事高 | 公共工事(国、地方公共団体、公団等発注の元請工事)の完成工事高 工事なし0点~5億円以上80点(詳細は資料を参照) |
0 〜 80 |
| 04 | 研修会受講 | 熊本県建設技術センター主催の研修会出席 1人/1点(上限10点) | 0 〜 10 |
| 05 | 完成工事高・完成工事高比率 | ◎舗装・電気・管工事のみ 専門工事の平均完成工事高 0~50点 平均構成工事高 0~90点 (詳細は資料を参照) |
〜 |
| 06 | 高度な技術の実績 | ◎土木一式工事のみ トンネル工事、PC橋上部工事、基礎工事、軟弱地盤処理工事、管きょ推進工事、ダム工事の施工実績 工事区分ごとに1件以上ある場合に10点 |
〜 |
| 07 | 事業活動温暖化対策、エコ通勤環境配慮計画 | 「事業活動温暖化対策計画」又は「エコ通勤環境配慮計画」 各計画につき2点 | 0 〜 4 |
| 08 | 新規学卒者雇用 | 4点/人(上限16点) | 0 〜 16 |
| 09 | 若年者の定着 | 3点/人(上限12点) | 0 〜 12 |
| 10 | 大臣、知事表彰状況 | 表彰1件につき10点 | 〜 |
| 11 | VE提案の採択状況 | 1件につき20点 | 〜 |
| 12 | 舗装施工管理技術者 | ◎舗装工事のみ 1級舗装施工監理技術者 5点/人 2級舗装施工監理技術者 2点/人 |
〜 |
| 13 | 舗装用機械の保有状況と施工体制 | ◎舗装工事のみ (詳細は資料参照) |
〜 |
| 14 | 社会的貢献度 | ・障がい者の雇用状況 5点 ・男女共同参画の推進状況 5点 社会貢献活動の状況 ・消防団への入団、消防団協力事業所 1~4点 ・保護観察者の協力雇用主 5点 防災協定の締結状況 ・防災協定を締結 20点 ・熊本県内市町村と防災協定を締結 5点 |
〜 |
| 15 | 不当要求防止責任者講習の受講状況 | 3点 | 0 〜 3 |
| 16 | 新分野進出の状況 | 10点 | 0 〜 10 |
| 17 | 新技術開発等の取組状況 | ・特許権の設定登録 10点/件 ・NETIS(新技術提供システム)への登録 5点/件 ・熊本県新技術・新工法活用促進支援工法への登録 3点/件 |
〜 |
| 18 | 労働安全に関する取組状況 | 技能講習及び安全衛生教育の受講状況 1人/1点(上限10点) | 0 〜 10 |
| 19 | 総職員数 | 総職員数×当該業種平均完成工事高/全業種平均完成工事高×1.2(60点まで) | 0 〜 60 |
| 20 | ブライト企業の認定状況 | ブライト企業に認定 20点 | 0 〜 20 |
| 21 | 熊本県SDGs登録制度の登録状況 | 熊本県SDGs登録制度に登録 5点 | 0 〜 5 |
| 22 | 経営事項審査における技術職員の数の評価(Z1)を同一時点に補正 | 審査基準日(決算日)以降の技術職員の増減に応じ経営事項審査の総合評定値影響分を補正 (9/30時点のZ1-経審時のZ1)×0.8×0.25 |
〜 |
| 23 | 企業合併の状況 | ※令和4年4月1日以降に合併等を行った者 ①合併等の日の前日における技術者を半数以上承継する場合:企業合併後3年を経過する年度まで総合点数の10%を加算 ②同上の技術者を1人以上半数未満承継する場合:企業合併後3年を経過する年度まで総合点数の5%を加算 |
〜 |