格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
40206 田川市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 40206 田川市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 825-8501 |
| 所在地 | 福岡県田川市中央町1-1 |
| TOPページ | https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/default.html |
| 担当部署 | 財政課契約検査係 |
| 担当電話番号 | 0947-85-7115 |
| 担当FAX番号 | 0947-44-2166 |
| 連絡メール | keiyaku@lg.city.tagawa.fukuoka.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 主観点資料URLを更新しました(改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「工事請負契約に係る一般競争入札参加者の資格及び指名競争入札参加者の指名に関する基準(R6.10.1施行)」 https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0038696/3_8696_shiryou1_qaxqag4e.pdf | |
| コメント | ・等級格付はありません。総合点数の順位付けを実施しています。 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ・予定価格と総合点数の範囲は、一般競争入札及び指名競争入札に利用されます。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「総合点数算出基準(R7.12.1施行)」 ・地域貢献活動評価項目(03防災協定~10人権・同和問題教育及び啓発)は 要書類申請 https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji00311061/3_11061_shiryou1_zy5863l5.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 1年ごと | |
| その他コメント | 【資格有効期間について】 市内業者は1年、市外業者は2年となります。 (参考)市HP「規則・要綱・関係法令など」 https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/list00699.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 300万円以上 1,000万円未満 | 300万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 4,000万円以上 | 700万円以上 4,000万円未満 | 700万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 基準日の属する年の前3か年に完成した契約金額130万円超の工事について、1年ごとに工事成績評定点の平均値と施工実績の合計金額に応じて別表第1により算出した点数(▲41点~81点)の3か年の合計値 ※別表第1の詳細は資料を参照 |
〜 |
| 02 | 市内業者加点 | ◎市内に主たる営業所を有する者のみ 第1希望の工事種別について、計審点数に100分の5を乗じた点数を加点 |
〜 |
| 03 | 防災協定 | 田川市災害応援協力に関する協定を本市と締結 3点 | 0 〜 3 |
| 04 | 消防団協力事業所 | 田川市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づく認定 3点 | 0 〜 3 |
| 05 | ボランティア活動 | 本市のボランティアセンターに協力企業として登録し、基準日の属する年の前年に、本市が指定する清掃活動の実績が1回以上 3点 | 0 〜 3 |
| 06 | 障害者雇用 | 障害者雇用促進法に規定する雇用義務がある場合、法定雇用障害者数を満たしている。その他の事業主にあっては、障害者を1人以上雇用している 3点 | 0 〜 3 |
| 07 | 子育て応援 | 福岡県子育て応援宣言企業に登録 3点 | 0 〜 3 |
| 08 | 飲酒運転撲滅 | 福岡県飲酒運転撲滅宣言企業に登録 3点 | 0 〜 3 |
| 09 | がん検診推進 | 福岡県働く世代をがんから守るがん検診推進事業所に登録 3点 | 0 〜 3 |
| 10 | 人権・同和問題教育及び啓発 | 基準日の属する年の前年に、本市が実施する人権・同和問題に係る研修会等に1回以上参加していること又は事業所において本市の研修、出前講座(人権・同和問題又は男女共同 参画)を1回以上実施 3点 |
0 〜 3 |
| 11 | 指名停止 | 基準日の前年に本市から指名停止の措置を受けた場合は、当該指名停止期間の月数にマイナス10点を乗じて得た点数 ※指名停止の期間が1か月未満の場合は1月とし、1か月を超えた指名停止期間に1月に満たない期間があるときは、これを切り捨てる |
〜 |