格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
39208 宿毛市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(宿毛市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 39208 宿毛市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 788-8686 |
| 所在地 | 高知県宿毛市希望ヶ丘1 |
| TOPページ | https://www.city.sukumo.kochi.jp/ |
| 担当部署 | 総務課 |
| 担当電話番号 | 0880-62-1153 |
| 担当FAX番号 | 0880-62-1274 |
| 連絡メール | sukumo@city.sukumo.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級は高知県資格審査による格付を準用 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「建設工事の指名選定基準について(R7.4.3施行)」 https://www.city.sukumo.kochi.jp/fs/7/4/2/4/6/_/____-1__________________R7.04.03___.pdf | |
| コメント | ・等級は高知県資格審査の格付を準用 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ・4,500万円以上の建築一式工事、3,000万円以上の建築解体工事は特定建設業許可が 要件となります。 ・指名選定の地域要件があります。詳細は資料をご参照ください。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 等級は高知県資格審査による格付を準用 | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 等級は高知県資格審査による格付を準用 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 24年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「宿毛市の入札・契約制度について」 https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-11/40946.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 全額 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 |
3 その他の工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 等級は高知県資格審査の格付を準用 | 〜 |