格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
38206 西条市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 38206 西条市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 793-8601 |
| 所在地 | 愛媛県西条市明屋敷164番地 |
| TOPページ | https://www.city.saijo.ehime.jp/ |
| 担当部署 | 財務部 契約課工事契約係 |
| 担当電話番号 | 0897-52-1235 |
| 担当FAX番号 | 0897-52-1230 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.saijo.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=11&inq=02&lif_id=103618&check |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「西条市建設業者格付事務取扱要領(H.28.4.1施行)」 https://www.city.saijo.ehime.jp/uploaded/attachment/61982.pdf | |
| コメント | ・格付は市内業者のみとなります。 ・土木・建築工事のAは、特定建設業の許可を有することが要件です。 | |
| 発注金額 | 状況 | なし |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点あり | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (資料は格付基準を参照) 経営事項審査の総合評定値×0.7(小数点以下は切捨て) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木・建築工事
| 格付等級 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000万円以上 | 3,000万円以上 5,000万円未満 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 500万円以上 1,000万円未満 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 020 建築一式
経審対応工種 1 土木・建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 020 | 建築一式 |
2 その他工事
| 格付等級 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000万円以上 | 3,000万円以上 5,000万円未満 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 500万円以上 1,000万円未満 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 030 大工
- 040 左官
- 050 とび
- 060 石
- 070 屋根
- 080 電気
- 090 管
- 100 タイル
- 110 鋼構造物
- 120 鉄筋
- 130 舗装
- 140 しゅんせつ
- 150 板金
- 160 ガラス
- 170 塗装
- 180 防水
- 190 内装仕上
- 200 機器設置
- 210 熱絶縁
- 220 電気通信
- 230 造園
- 240 さく井
- 250 建具
- 260 水道施設
- 270 消防施設
- 280 清掃施設
- 290 解体
経審対応工種 2 その他工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 030 | 大工 |
| 040 | 左官 |
| 050 | とび |
| 060 | 石 |
| 070 | 屋根 |
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 100 | タイル |
| 110 | 鋼構造物 |
| 120 | 鉄筋 |
| 130 | 舗装 |
| 140 | しゅんせつ |
| 150 | 板金 |
| 160 | ガラス |
| 170 | 塗装 |
| 180 | 防水 |
| 190 | 内装仕上 |
| 200 | 機器設置 |
| 210 | 熱絶縁 |
| 220 | 電気通信 |
| 230 | 造園 |
| 240 | さく井 |
| 250 | 建具 |
| 260 | 水道施設 |
| 270 | 消防施設 |
| 280 | 清掃施設 |
| 290 | 解体 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 年間平均完成工事高 | 直近の経営事項審査の対象となる各業種の年間平均完成工事高について、別表の基準により加点 ※資料別表2を参照 |
0 〜 150 |
| 02 | 技術者数 | 1級技術者 5点/人 2級技術者 2点/人 その他 1点/人 (上限100点) |
0 〜 100 |
| 03 | 市工事における平均工事成績 | ・業種別平均工事成績に応じて加点 80点以上 100点 75-79点 80点 70-74点 60点 65-69点 40点 60-64点 20点 ※指名のみ、工事実績がない業者50点 ※過去2年間で成績60点未満がある場合、平均工事成績の加点はなし ・工事成績80点以上の市工事 3点/件を加算(加算点は上限50点) |
0 〜 150 |
| 04 | ISO取得 | ISO9000又は14000を取得している場合、それぞれ10点(両方の場合は20点) | 0 〜 20 |
| 05 | 表彰受賞歴 | 表彰1件につき10点 | 〜 |
| 06 | 災害時の協定 | 西条市との災害時の応急復旧活動に関する協定を締結している団体へ加入 20点 | 0 〜 20 |
| 07 | 減点 | 過去3年間に入札参加資格停止処分又は建設業法に基づく監督処分をうけている場合には、一の処分対象案件につき20点の基礎点と次に示す当該処分ごとの合計点数を減ずる。 ア 市による入札参加資格停止 ▲5点/1か月 イ 建設業法に基づく監督処分 指示 ▲10点 営業停止 10日未満 ▲15点 10~19日 ▲20点 20~29日 ▲25点 30日以上 ▲30点 |
〜 |