格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
37202 丸亀市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 37202 丸亀市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 763-8501 |
| 所在地 | 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 |
| TOPページ | https://www.city.marugame.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 庶務課 契約・検査係 |
| 担当電話番号 | 0877-24-8944 |
| 担当FAX番号 | 0877-24-8874 |
| 連絡メール | shomu-k@city.marugame.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 主観点資料URLを更新しました(市HP更新に対応)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「丸亀市建設工事指名競争入札参加者資格基準(H27.4.1施行)」 https://www.city.marugame.lg.jp/uploaded/attachment/8037.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「格付一覧表」 https://www.city.marugame.lg.jp/uploaded/attachment/8018.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) 参考:各種資料掲載市HP「入札・契約制度に関する規程」 https://www.city.marugame.lg.jp/page/2662.html | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP「指名願い申請時の加点対象講演会について」 →発注者別評価項目について[Wordファイル]を参照してください。 ・主観点=発注者別評価点 https://www.city.marugame.lg.jp/page/2618.html | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 700万円以上 | 300万円以上 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 700万円以上 | 300万円以上 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 電気、管工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 700万円以上 | 300万円以上 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
経審対応工種 3 電気、管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
4 水道施設工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 1000万円未満 |
経審対応工種
- 260 水道施設
経審対応工種 4 水道施設工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 260 | 水道施設 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | ISO9001 | 認証取得 5点 | 0 〜 5 |
| 02 | ISO14001 | 認証取得 5点 | 0 〜 5 |
| 03 | エコアクション21 | 認証取得(ISO14001と重複加算なし) 5点 | 0 〜 5 |
| 04 | エコ・リーダーまるがめ | 丸亀市環境にやさしい事業所「エコ・リーダーまるがめ」登録 5点 | 0 〜 5 |
| 05 | エコ・ハートまるがめ | 丸亀市環境にやさしい事業所登録「エコ・ハートまるがめ」登録 2点 | 0 〜 2 |
| 06 | 災害時応急措置等 | 協定を締亀市と災害時における応急措置等の実施に関する協定を締結 8点 | 0 〜 8 |
| 07 | 緊急避難所「こどもSOS」 | 「こどもSOS」プレート設置協力(丸亀市のものに限る) 5点 | 0 〜 5 |
| 08 | 労働災害防止 | 建設業労働災害防止協会への加入 3点 | 0 〜 3 |
| 09 | 人権・同和推進協議会 | 丸亀市企業人権・同和推進協議会会員 2点 | 0 〜 2 |
| 10 | 子育て・介護 | 香川県子育て行動計画策定企業認証マーク又は“子育て・介護”応援企業認証マーク取得 2点 | 0 〜 2 |
| 11 | 障害者の雇用 | 雇用義務のない建設業者で障害者を雇用 2点 | 0 〜 2 |
| 12 | 市主催の研修・講演会を受講 | 男女共同参画推進に関するもの、人権に関するもの、環境に関するもの 2点/回 ※上限6点 |
0 〜 6 |
| 13 | 法令違反 | ・市による指名停止処分 ▲10点/月(1か月未満は▲5点) ・建設業法に基づく営業停止処分 ▲1点/日 ・建設業法に基づく指示処分 ▲5点/回 |
〜 |
| 14 | 消防団協力事業所登録 | 丸亀市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づく消防団協力事業所登録 5点 | 0 〜 5 |
| 15 | 女性技術者の登用 | 主任(監理)技術者となりうる女性技術者の登用 5点 | 〜 |
| 16 | 工事成績 | 過去4年間の丸亀市建設工事成績評定 ・{工種ごとの平均点(小数点第1位四捨五入)-65点}×3点 |
〜 |
| 17 | 協力雇用主 | ※丸亀市内に本店を有する事業所が対象 保護観察対象者等を雇用する協力者(協力雇用主)の登録 1点 |
0 〜 1 |
| 18 | 保護観察対象者又は更生緊急保護対象者の雇用 | ※丸亀市内に本店を有する事業所が対象 保護観察対象者又は更生緊急保護対象者の雇用が通算3ヶ月(又は90日)以上 1点 |
0 〜 1 |