格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
22216 袋井市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(袋井市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 22216 袋井市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 437-8666 |
| 所在地 | 静岡県袋井市新屋1-1-1 |
| TOPページ | http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/ |
| 担当部署 | 財政課資産経営係 |
| 担当電話番号 | 0538-44-3102 |
| 担当FAX番号 | 0538-43-2131 |
| 連絡メール | zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 発注金額を更新しました(改正に対応:建築一式工事A級の基準額を更新)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市例規集HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP →「袋井市建設工事入札参加者選定要領(R7.4.1施行)」を検索、選択してくだ さい。 https://krr179.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「建設工事等における制限付き一般競争入札について」 ・袋井市では基本的に制限付き一般競争入札が実施されています。 https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/material/files/group/19/kensetukoujiniokeruseigentukiippannkyousounyuusatu.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) ・合併等による承継の場合の各評点の算定は、静岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領の定める方式による | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) ・市内業者の総合数値=総合評定値(P点)×(1+D/100) D:工事成績の数値(10~▲5) ※市内業者以外は総合評定値のみ | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | (参考)市HP「建設工事入札・契約制度の改正」 https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/jigyosha/nyusatsu_keiyaku/kekka/11479.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 1億円未満 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 1億円未満 | 5,000万円未満 | 3,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 管・水道施設工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 |
経審対応工種
- 090 管
- 260 水道施設
経審対応工種 3 管・水道施設工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
| 260 | 水道施設 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 市内業者の加点部分:総合評定値×D/100のDとは、工事成績の数値 ・工事成績によるDの数値 工事成績85点以上 10 84点 8 83点 6 82点 4 81点 2 80点 0 79点 ▲1 78点 ▲2 77点 ▲3 76点 ▲4 75点以下 ▲5 |
〜 |