格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
22211 磐田市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(磐田市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 22211 磐田市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 438-8650 |
| 所在地 | 静岡県磐田市国府台(こうのだい)3-1 |
| TOPページ | https://www.city.iwata.shizuoka.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 契約検査課 |
| 担当電話番号 | 0538-37-4802 |
| 担当FAX番号 | 0538-33-9200 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.iwata.shizuoka.jp/shiseijouhou/soshikiannai/1010340.html#somuホームページ画面より、総務部の「 契約検査課 」を選択してください。 |
| 備考 | 格付基準及び主観点資料URLを更新しました(基準点など改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「磐田市建設工事等競争入札参加者の格付及び選定要綱(R7.6.1施行)」 ※総合数値=総合評定値×主観点数(1+D/100) (D:2年間の平均工事点数による補正値) ・格付は、市内業者、準市内業者及び特例市内業者が対象です。 ・市外業者については、必要に応じて行われます。 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/100/kakudukesentei.pdf | |
| コメント | 市HP「令和7年度入札制度について」 ⇒格付等概要が記載されたHPです。 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/nyuusatsu_keiyaku/nyuusatsu_kitei_seido/1002103.html | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「発注標準金額表(建設工事)」 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/103/R7kojihattyukingaku.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「磐田市建設工事等競争入札参加者の格付及び選定要綱の運用について(R7.6,1施行)」 総合数値×主観点数(1+D/100) D:2年間の平均工事点数による補正値 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/100/kakudukeunyou02.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ||
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「建設工事・工事関連業務委託 入札に関する要綱等」 ⇒選定要綱等格付基準の資料が掲載されているHPです。 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/nyuusatsu_keiyaku/nyuusatsu_kitei_seido/1002100.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 200万円超 3,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 下水道工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 200万円超 3,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 2 下水道工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
3 建築一式工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 130万円以上 | 200万円超 5,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 3 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 平均工事点数による補正値 | 1.主観点数は、総合数値を算定する年度より過去2年度における工事成績評定点の平均点数とする。ただし、過去2年度間の契約件数が1本の場合は、表に掲げる加算率を半分(小数点1位未満四捨五入)とする 2.主観点数の補正は、0%から10%までの範囲 3.工事実績が過去2年度間ない場合、主観点数は0点 ※主観点数(加算率)表は資料を参照 |
〜 |