格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
22206 三島市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(三島市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 22206 三島市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 411-8666 |
| 所在地 | 静岡県三島市北田町4-47 |
| TOPページ | https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ |
| 担当部署 | 財政経営部 財政課 契約係 |
| 担当電話番号 | 055-983-2624 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn002288.htmlHP画面より、お問合せフォームを選択してください。 |
| 備考 | 格付基準を更新しました(改正に対応:土木一式、建築一式工事の基準点を更新)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「令和7・8年度 格付基準(総合点の範囲)」 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05051010_pdf_2025325_rad5B052.pdf | |
| コメント | 市HP「令和7・8年度建設工事の請負契約に係る競争入札参加者の等級の格付けについて」 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn059912.html | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「競争入札に参加する者に必要な資格(R6.8.1施行)」 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05051010_pdf_202485_rad066F8.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市HP資料「三島市建設工事競争入札参加者の格付及び選定要領(R4.10.5施行)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05051010_pdf_2022112_rad06824.pdf | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は客観点に同じ) ・詳細はHPを参照してください。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | 不明 |
| コメント | ・申請種別は29許可業種 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05051010_pdf_20251030_rad13219.pdf | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札・契約」 ⇒格付基準資料が掲載・更新されるHPです。 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/maincategory0606.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 500万円以上 3,000万円未満 | 800万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 3,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 電気工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 1,200万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
経審対応工種 3 電気工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 工事成績評定点について 82点以上 50点 80点以上82点未満 40点 78点以上80点未満 30点 76点以上78点未満 20点 *70点未満の工事があった場合 67点超70点未満 ▲20点/件 64点超67点以下 ▲30点/件 64点以下 ▲50点/件 |
〜 50 |
| 02 | 請負件数 | ・格付対象年度の前々年の1月1日から前年の12月31日までの間に完成 5点/件 | 〜 |
| 03 | 優良工事表彰 | ・格付対象年度の前々年度及び前年度 50点/件 | 〜 |
| 04 | 若年技術者(35 歳未満)の雇用 | ・総合評定通知値の若手技術職員の継続的な育成及び確保、又は新規若年技術職員の育成及び確保に該当 各10点 | 0 〜 20 |
| 05 | 災害に関する協定の締結 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、三島市と災害協定を締結 20点 | 0 〜 20 |
| 06 | 障害者の雇用 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、静岡県の障害者雇用企業登録者名簿に登載 10点 | 0 〜 10 |
| 07 | ISO9001の取得 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、ISO9001を取得 10点 | 0 〜 10 |
| 08 | ISO14001又はエコアクション21の取得 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、ISO14001又はエコアクション21を取得 10点 | 0 〜 10 |
| 09 | 地域防災 | 格付対象年度の前年の12月31日において、三島市消防団協力事業所表示証の交付を受けている 10点 | 0 〜 10 |
| 10 | 暴力団排除 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、不当要求防止責任者の選任届を提出し、格付対象年度の前々年の1月1日から前年の12月31日までの間に、責任者講習を受講 10点 | 0 〜 10 |
| 11 | 市内住民の雇用 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、従業員数に対する市内に住所を置く従業員を雇用 3割以上の場合 10点 5割以上の場合 20点 7割以上の場合 30点 |
0 〜 30 |
| 12 | 次世代育成支援 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び届出をしている 10点 | 0 〜 10 |
| 13 | 女性活躍推進 | ・格付対象年度の前年の12月31日において、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び届出をしている 10点 | 0 〜 10 |
| 14 | 健康経営優良法人 | 格付対象年度の前年の12月31日において、健康経営優良法人の認定を取得 10点 | 0 〜 10 |