格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
21204 多治見市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 21204 多治見市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 507-8703 |
| 所在地 | 岐阜県多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
| TOPページ | https://www.city.tajimi.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財政課 契約グループ |
| 担当電話番号 | 0572-22-1434 |
| 担当FAX番号 | 0572-25-1289 |
| 連絡メール | zaisei@city.tajimi.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP「入札格付」(R5.6.15更新) https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/nyusatsu/shikaku/kakuzuke.html | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (格付基準に同じ) ・設計金額を記載しています。 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市例規集HP「多治見市競争入札参加資格審査要綱(R6.8.21)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://en3-jg.d1-law.com/tajimi/d1w_reiki/H401902500091/H401902500091.html | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | 主観点は活用していません | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請・登録できる業種は建設業法の29許可業種と同一です。 | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 市HP資料「多治見市競争入札参加資格審査に係る主観的事項審査要綱(R3.12月)」 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時申請できます。 有効期間は、新規登録では申請時の経審有効期限(決算日=審査基準日より1年7ヶ月後)までの間となります。 更新申請の場合、有効期間(名簿登載期間)は1年間となります。 https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/nyusatsu/shikaku/documents/syukantekijikousinnsayoko.pdf | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億円以上 | 5,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 1 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
2 土木工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 7,000万円以上 | 3,500万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 2 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
3 電気、管、舗装、水道施設工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
- 130 舗装
- 260 水道施設
経審対応工種 3 電気、管、舗装、水道施設工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 130 | 舗装 |
| 260 | 水道施設 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 主観点はありません | 〜 |