格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
21202 大垣市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 21202 大垣市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 503-8601 |
| 所在地 | 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地 |
| TOPページ | http://www.city.ogaki.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 契約管財課 契約係 |
| 担当電話番号 | 0584-47-8341 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.ogaki.lg.jp/form/inquiry.cgi?so=b0d0815ac0bc4e828b5061da92cc4e2295c45328&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.ogaki.lg.jp%2Fsoshiki_list.html |
| 備考 | 主観点資料URLを更新しました(市HP資料更新に対応)。 |
格付情報
| 公開状況 | 格付基準は非公開。主観点は市HPにて公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | 公開していません。 ・入札参加資格申請は共同受付システムにより、随時受け付けています。 | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | 公開していません。 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 公開していません。 | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「大垣市競争入札参加資格審査(建設工事)に係る主観的事項審査要領(R6.12.1施行)」 ・主観点数の対象は、すでに名簿登録の業者、又は新規登録される者で、 大垣市内の本・支店及び営業所で登録しているものとなります。 ・評価項目1~5、10~12、13は申請により評価されます。 それ以外は申請有無にかかわらず評価されます。 https://www.city.ogaki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000066/66386/syukanyouryou.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請・登録できる業種は建設業法の29許可業種と同一です。 | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時申請できます。 有効期間は、新規登録では申請時の経審有効期限(決算日=審査基準日より1年7ヶ月後)までの間となります。 更新申請の場合、有効期間(名簿登載期間)は1年間となります。 参考市HP「令和7年度 主観的事項審査申請の受付について」 ⇒主観点資料が掲載されているHPです。 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000066386.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | ISO認証取得 | 前年の12月31日現在、ISO9000シリーズ、また14001を認証取得している場合はそれぞれ10点を加点 | 0 〜 20 |
| 02 | 環境配慮状況 | 前年の12月31日現在、自然工法管理士又はグリーンドクター(樹木医を含む)を雇用している場合は1名につき1点を加点(1業者10点を限度) | 0 〜 10 |
| 03 | 障がい者雇用状況 | 障害者雇用促進法に基づく障がい者の雇用義務を達成し、厚生労働大臣への報告をしている市内業者及び同法に基づく報告義務はないが、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である常勤の役員又は使用人が在籍している 10点を加点 | 0 〜 10 |
| 04 | 少子化対策 | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出している場合、または「岐阜県子育て支援企業登録制度」に登録している場合 10点を加点 | 0 〜 10 |
| 05 | ボランティア活動への参加 | 前年の1月1日から12月31日までの間で、大垣市内において道路清掃や河川清掃等のボランティアに積極的に参加するなど、企業として定期的に地域社会への貢献度が高い活動を行った場合 10点 | 0 〜 10 |
| 06 | 災害時応援協力状況 | 前年の12月31日現在、大垣市地域防災計画に基づく災害における社会基盤の応急復旧等に関し、大垣市と災害協定を締結している場合 10点を加点 (協会、組合等の団体も含む) |
0 〜 10 |
| 07 | 除雪等活動状況 | 前年の1月1日から12月31日までの間で、大垣市管理道路の除排雪業務委託契約を締結した市内業者の場合は、除雪、凍結防止剤散布について、それぞれ20点加点 | 0 〜 40 |
| 08 | 工事成績 | 前々年の1月1日から前年の12月31日までに完成検査に合格した大垣市が発注した工事において、「大垣市建設工事成績評定要綱」に基づく工事成績平均点について、以下のとおり点数を加減点する 76点以上の場合1点につき5点加点 65点未満の場合1点につき5点減点 |
〜 |
| 09 | 入札参加資格停止 | 前年の1月1日から12月31日までの間に、大垣市から入札参加資格停止措置を受けた場合は、停止期間に応じて以下のとおり減点 資格停止期間/減点 1月以内 件数×(▲10)点 1月を超え2月以内 件数×(▲20)点 2月を超え4月以内 件数×(▲30)点 4月を超え6月以内 件数×(▲40)点 6月を超える 件数×(▲50)点 |
〜 |
| 10 | 若年労働者及び女性技術者の雇用状況 | 前年の12月31日現在、40歳未満の技術職員を正規雇用している場合に1名につき5点の加点とし、女性技術職員を正規雇用している場合、1名につき5点の加点とする(両方に該当する場合には1名につき5点を限度とする)ただし、上限を20点 ※技術職員とは、施工図作成・現場管理等、工事の実務に従事する職員を指すもの |
0 〜 20 |
| 11 | 市内居住者の雇用状況 | 前年の12月31日現在、市内に居住し、正規雇用している従業員1名につき5点の加点とする。上限を20点 | 0 〜 20 |
| 12 | 消防団協力活動 | 前年の12月31日現在、大垣市消防団に所属する消防団員である常勤の役員又は使用人が在籍している事業者を対象に、消防団員1名につき2点の加点。上限10点 | 0 〜 10 |
| 13 | 優良建設工事表彰の実績 | ・前年の12月31日現在、過去1年以内に大垣市より優良建設工事表彰を受けた優良建設事業者に20点の加点 ・優秀技術者として表彰されたものを雇用している事業者に1名につき10点の加点(上限20点) |
0 〜 40 |