格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
19204 都留市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(都留市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 19204 都留市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 402-0053 |
| 所在地 | 山梨県都留市上谷1-1-1 |
| TOPページ | http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/ |
| 担当部署 | 財務経営課契約担当 |
| 担当電話番号 | 0554-43-1111 |
| 担当FAX番号 | 0554-45-5005 |
| 連絡メール | keiyaku@city.tsuru.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「都留市工事入札参加者の資格審査及び選定要綱(H13.1.6施行)」 https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/section/reiki/act/frame/frame110000619.htm | |
| コメント | ・新規登録業者の格付はB等級まで。 ・前年度より上位・下位ヘ昇・降級する場合は、1年につき1等級までとなります。 ・現行格付基準点数に達しない者で10点を限度として加算した場合、 当該基準点数に達するときは、現行等級に格付。 この措置は、2年以上継続しません。 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ・発注工事の規模・同時発注の物件数及び工事内容等を勘案し、直近上位及び下位の等級に 弾力運用して指名することができる。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請・登録できる業種は建設業法の29許可業種とその他工事です。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 130万円以上 3,000万円未満 | 500万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 130万円以上 4,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事実績度 | 前年度の市の工事検査の評定点数(以下「評点」という)の業種別総平均点数を算出し、業者個々の業種別平均点数を比較審査のうえ、業者個々の平均点数が業種別総平均点数を上回るものについては、その上回った点数の2倍を加点し、同様に下回ったものについては、その下回った点数の2倍を減点する | 〜 |
| 02 | 優良建設工事施工者の加点 | 前年度の工事検査の評点が80点以上の施工者は、その該当業種1件につき10点加点 | 〜 |
| 03 | 不誠実行為者の減点 | 工事施工に当たって建設工事成績考査基準が普通より劣っていると認められた施工者には1件につき10点減点 | 〜 |
| 04 | 業界、団体等への加入状況 | ア山梨県建設業協会会員 6点加点 イ山梨県建設業協会都留支部会員 4点加点 ウ都留市建設業協会会員 2点加点 エ山梨県建設業協同組合員 2点加点 |
〜 |
| 05 | 指名停止 | 1か月未満 ▲4点 1か月以上3か月未満 ▲6点 3か月以上5か月未満 ▲8点 5か月以上 ▲10点 |
〜 |
| 06 | 工事の安全成績 | ア 司法処分 ▲10点 イ 作業停止命令 ▲8点 |
〜 |
| 07 | 賃金不払い | 賃金不払い(労働基準法第24条) ▲10点 | 〜 |
| 08 | 建退協 | 建設業退職金共済組合加入者 4点 | 0 〜 4 |