格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
19202 富士吉田市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(富士吉田市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 19202 富士吉田市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 403-8601 |
| 所在地 | 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号 |
| TOPページ | https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/ |
| 担当部署 | 管財契約課 |
| 担当電話番号 | 0555-22-1111 |
| 担当FAX番号 | 0555-22-0703 |
| 連絡メール | kikaku@city.fujiyoshida.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 発注金額を更新しました(改正に対応:各工種の一部等級の下限額を更新)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「富士吉田市建設工事等入札制度合理化対策要綱(R7.4.1施行)」 https://www1.g-reiki.net/fujiyoshida/reiki_honbun/e603RG00000788.html | |
| コメント | ・格付対象は市内に本店又は支店を有する業者のみ ・土木一式、建築一式のA級は建設業特定許可が必要となります。 ・経営事項審査を受けていない業者は最下位等級に格付されます。 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ・発注工事の規模、同時発注物件数及び工事内容を勘案し、直近上位・下位の等級の 入札に参加することがあります。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) ・工事成績など主観的事項審査を実施しています。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請・登録できる業種は建設業法の29許可業種とその他工事です。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「要綱集」 ⇒例規集へのリンクが掲載されているHPです。 https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/page/1619.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式
| 格付等級 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 500万円以上 3,500万円未満 | 200万円以上 1,200万円未満 | 1,000万円未満 | 200万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 300万円以上 4,500万円未満 | 2,000万円未満 | 200万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 電気
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 300万円以上 3,000万円未満 | 750万円未満 | 200万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
経審対応工種 3 電気
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
4 管工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 | 300万円以上 1,500万円未満 | 750万円未満 | 200万円未満 |
経審対応工種
- 090 管
経審対応工種 4 管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 富士吉田市建設工事成績評定要綱に基づく工事成績評定書の結果により粗点を求め、次の算式により算出 総合評定値(P点)÷25×粗点=工事成績点数(算入点) ・粗点の換算基準 工事成績平均点85点以上 +5 80~84点 +4 75~79点 +3 70~74点 +2 65~69点 +1 60~64点 0 成績なし 0 55~59点 -1 55点未満 -2 |
〜 |
| 02 | 業界団体等の加入 | 各団体に加入 5点 ア 富士吉田市建設安全協議会 イ 富士吉田建設業協会 ウ 吉田電栄会 エ 富士吉田市管工事協会 ※登録業種に該当するものに限る |
0 〜 5 |
| 03 | 国際標準化機構の認証取得 | 下記の認証取得 各5点 ア ISO09000シリーズの取得 イ ISO14000シリーズの取得 |
0 〜 10 |
| 04 | 除雪運搬業務委託契約の締結 | 締結 5点 | 0 〜 5 |
| 05 | 富士吉田市消防団協力事業所の認定 | 富士吉田市消防団協力事業所表示制度実施要綱の規定による消防団協力事業所として認定 5点 | 0 〜 5 |
| 06 | 災害協定の締結 | 富士吉田市地域防災計画に掲載されている富士吉田市が災害時に備えて各種協定を締結した団体等に属している事業所 5点 | 0 〜 5 |
| 07 | ボランティア活動 | 事業所として地域社会貢献のため市内で無償で行った活動で、次のいずれかに該当 5点 ア 新聞又は市広報紙に掲載 イ 市からの要請で行った活動で、担当課が把握 ウ 所属する業界団体が公的機関や福祉団体と締結した協定に基づき、実際に行った活動 エ 事業所(会社)が公的機関や福祉団体と締結した協定に基づき、実際に行った活動 オ 業界団体を通じて報告があった活動 |
〜 |