格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
16207 黒部市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 16207 黒部市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 938-8555 |
| 所在地 | 富山県黒部市三日市1301番地 |
| TOPページ | http://www.city.kurobe.toyama.jp/ |
| 担当部署 | 財政課契約検査係 |
| 担当電話番号 | (0765)54-2116 |
| 担当FAX番号 | (0765)54-4461 |
| 連絡メール | info-k@city.kurobe.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「黒部市建設工事入札参加資格審査要綱(H27.1.1施行)」 https://www.city.kurobe.toyama.jp/attach/EDIT/006/006798.pdf | |
| コメント | ・格付は土木工事のみ ・市内に主たる営業所を有する者について、総合数値が高いものから順にA、B及びCの3等級に格付け | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「黒部市建設工事等指名業者選定規程(H26.4.1施行)」 https://www.city.kurobe.toyama.jp/attach/EDIT/005/005569.pdf | |
| コメント | ・直近上位・下位業者を指名できる別途条件あり、詳細は資料を参照 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) 主観点=補足的数値 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請・登録できる業種は建設業法の29許可業種と同一です。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札関係法令」 https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=1069 | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,800万円以上 | 800万円以上 1,800万円未満 | 800万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 工事成績 | 定期受付年度の前2年度の完成した請負金額が500万円以上の市発注の工事成績の平均値をもとに、下記の算式により加減点 ・平均点数65点以上:20+(平均点数-65点)×5により算出した数値(上限145点) ・65点未満:(平均点数-65点)×5により算出した数値(下限▲50点) |
-50 〜 145 |
| 02 | 品質管理への取組 | ISO9001を入札参加資格を得ようとする営業所において取得 10点 | 0 〜 10 |
| 03 | 除雪作業等の受託実績 | 定期受付年度の前2年度に黒部市と除雪業務(凍結防止剤散布業務を含む)契約を締結した実績のある者を対象 ・前2年度とも自社機械・オペレータ提供 50点 ・前2年度ともオペレータのみ提供 30点 ・前2年度のうち1年度自社機械・オペレータ提供 20点 ・前2年度のうち1年度オペレータのみ提供 10点 |
0 〜 50 |
| 04 | 災害協定への参加状況 | 申請日において、黒部市地域防災計画に基づき黒部市と締結した災害協定に参加 10点 | 〜 |
| 05 | 環境への取組み | ISO14001又はエコアクション21を、入札参加資格を得ようとする営業所において取得 5点 | 〜 |
| 06 | 雇用環境の整備 | 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、富山労働局長に届出をした者(常時雇用する労働者の数が50人以下のものに限る) 5点 | 〜 |
| 07 | 消防団協力事業所の認定 | 申請日において、消防団協力事業所表示制度に基づき、黒部市が消防団協力事業所に認定した者 5点 | 〜 |
| 08 | 地域・社会貢献活動等に係る表彰 | 定期受付年度の前2年度において、富山県内で地域・社会に貢献したと認められる活動により、国・県・市町村又は公的な団体から表彰状又は感謝状を授与された者を対象 5点 | 〜 |
| 09 | 障害者雇用 | 障害者雇用促進法に規定する障害者の法定雇用義務を達成している者(同条第7項に規定する厚生労働大臣への報告義務がある者に限る)を対象 5点 | 〜 |
| 10 | 信用状況 | 定期受付年度の前2年度において下記に該当する事実があった場合減点。2回以上は減点を加算する ・書面又は口頭による警告若しくは注意 ▲10点 ・指名停止期間 1月以内 ▲20点 1月超2月以内 ▲30点 2月超3月以内 ▲40点 3月超 ▲50点 |
〜 |