格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
16201 富山市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(富山市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 16201 富山市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 930-8510 |
| 所在地 | 富山県富山市新桜町7番38号 |
| TOPページ | https://www.city.toyama.toyama.jp/index.html |
| 担当部署 | 財務部 契約課 工事契約係 |
| 担当電話番号 | 076-443-2025 |
| 担当FAX番号 | 076-431-7665 |
| 連絡メール | keiyaku-01@city.toyama.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.toyama.lg.jp/business/nyusatsu/1010585/1011983/1011437.htmlホームページより、財務部 契約課 お問合せフォーム を選択してください。 |
| 備考 | 格付基準及び発注金額を更新しました(改正に対応:各工種の基準点 ・基準額を更新)。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP「富山市請負工事等入札参加者資格審査委員会審議要領(R7.4.1施行」 https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/437/shinsaiinkaishingiyouryou20250401.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「富山市請負工事等条件付き一般競争入札の入札参加者の資格条件設定及び指名競争入札の指名業者選定要領(R7.10.1施行)」 ・発注金額は一般競争入札における入札参加資格基準を記載しています。 ・指名競争入札について、各区分で指名対象等級の業者数が規定されています。詳細は資料をご参照ください。 https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/437/ippansikakujyokenoyobisimeigyosyasentei20251001.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (主観点に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「前回定期受付からの主観的事項に関する変更点」 ・R7・8年度の定期受付の変更点です。 https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/143/shukanntekizikouhennkouten.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請・登録できる業種は建設業法の29許可業種と同一です。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「制度(要綱、要領等)」 ⇒格付基準資料が掲載されているHPです。 https://www.city.toyama.lg.jp/business/nyusatsu/1010585/1011437.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000万円以上 1億円未満 | 1,500万円以上 5,000万円未満 | 1,500万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 7,000万円以上 2億万円未満 | 2,000万円以上 7,000万円未満 | 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 1億円未満 | 1,700万円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 3 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
4 電気工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 1億円未満 | 1,000万円以上 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
経審対応工種 4 電気工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
5 管工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,500万円以上 1億円未満 | 1,000万円以上 2,500万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 090 管
経審対応工種 5 管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
6 造園工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,500万円以上 1億円未満 | 1,000万円以上 1,500万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 230 造園
経審対応工種 6 造園工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 230 | 造園 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 市工事成績 | ・定期受付の前4年度における市発注の建設工事の工事成績の平均より算定 (各者の工事成績平均点数-65点)×3 により算出した数値 |
〜 |
| 02 | 市工事経歴 | ・詳細は資料を参照してください。 定期受付年度の前4年度における建設工事の種類別の市完成工事高から、表により加点 0~40点 |
0 〜 40 |
| 03 | 技術職員数 | 経営事項審査における業種別の総合評定値の算出の基礎となった技術職員数をもとに算定 1級技術者 3点/人 監理技術者補佐 2点/人 登録基幹技能者 2点/人 2級技術者 2点/人 その他技術者 1点/人 ※上限30点 |
〜 30 |
| 04 | 信用状況 | 定期受付の前2年度において ア 警告又は注意及び指名停止 ・書面又は口頭による警告・注意 ▲10点 ・指名停止 1月以内 ▲20点 1月超2月以内 ▲30点 2月超3月以内 ▲40点 3月超 ▲50点 イ 入札参加制限 ・2月の入札参加制限 ▲10点 ウ 指示又は営業の停止 ・一処分につき ▲30点 |
〜 |
| 05 | 除雪協力 | 定期受付年度及び前年度において ・自社の機械で道路又は歩道除雪業務を実施 1年につき10点 ・市から貸与された機械で道路又は歩道除雪業務を実施 1年につき5点 |
〜 20 |
| 06 | 災害協力 | 申請日時点で、本市と「災害時における応急対策業務に関する協定」等を締結している協会等の会員として、災害時の協力体制をとっている 15点 | 〜 15 |
| 07 | 消防団への協力 | 申請日において、勤務時間中の消防団活動に対しての便宜や、地域防災のために従業員の消防団への入団促進など、消防団活動に協力 10点 | 〜 10 |
| 08 | チーム富山市 | 申請日時点で、企業等が自主的に、具体的な温暖化防止行動とその目標を掲げ、温室効果ガス削減の成果を上げることを目的とする「チーム富山市」に参加・登録 5点 | 〜 5 |
| 09 | ボランティア活動 | ・定期受付年度の9月30日から前4年間に2回以上、ボランティア活動を実施 10点 ・定期受付年度の9月30日から前2年間に2回以上、法定外公共物の維持・管理を行っている生産組合などから依頼を受け、草刈りや水路の浚渫、軽微な修繕などの地域貢献活動 10点 ・申請日時点及び前年度に「おらっちゃ雪かき隊」等の除排雪ボランティアに事業者登録 5点 |
〜 25 |
| 10 | 障害者雇用 | ・障碍者雇用促進法の法定雇用率を満たす数以上の障害者を雇用 5点 ・障害者の雇用義務のない者が、申請日時点で障害者を1名以上雇用 10点 |
〜 10 |
| 11 | 保護観察対象者等の雇用 | 協力雇用主として、富山保護観察所に登録し、定期受付年度の前2年度に保護観察対象者等を3ヶ月以上雇用 5点 | 〜 5 |
| 12 | 次世代育成支援 | 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主のうち、常時雇用する労働者の数が100人以下の者である事業主で一般事業主行動計画を策定し、富山労働局長に届出 5点 | 〜 5 |
| 13 | 女性の職業生活における活躍の推進 | 女性活躍推進法に規定する一般事業主のうち、常時雇用する労働者が100人以下の者である事業主で一般事業主行動計画を策定し、富山労働局長に届出 5点 | 〜 5 |
| 14 | SDGs推進活動 | 申請日時点で、本市のSDGsサポーター登録 5点 | 〜 5 |
| 15 | 除雪オペレーターの育成 | 申請日時点で下記どちらか該当 10点 ・本市の除雪オペレーターの登録、かつ、定期受付年度の9月30日から前5年に、除雪作業の技術向上や安全管理の講習を受講した従業員を雇用 10点 ・本市の除雪オペレーターの登録、かつ、定期受付年度及びその前年度で、申請日までの間、本市の除雪オペレーターとして新規登録の従業員を雇用 |
〜 10 |
| 16 | ユースエール認定企業 | 申請日時点でユースエール認定企業に認定(常時雇用労働者数が300人以下に限定) 5点 |
〜 5 |