格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
15210 十日町市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(十日町市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 15210 十日町市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 948-8501 |
| 所在地 | 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 |
| TOPページ | https://www.city.tokamachi.lg.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 財政課(契約検査係) |
| 担当電話番号 | 025-757-3114 |
| 担当FAX番号 | 025-752-4635 |
| 連絡メール | th-zaisei@city.tokamachi.niigata.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HP及び市例規集HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「十日町市建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(R7.12.8施行)」 ・技術職員等の規定があります。詳細は資料を参照してください。 https://www.city.tokamachi.lg.jp/material/files/group/5/kouji_shinsakitei_youkou20221210.pdf | |
| コメント | 市HP資料「十日町市建設工事入札参加資格審査規程実施要綱第2条に基づく等級格付け表」 ⇒令和6・7年度令和6・7年度十日町市入札参加資格審査申請HPに掲載されている資料です。 https://www.city.tokamachi.lg.jp/material/files/group/5/kouji_rank_standard20211210.pdf | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「十日町市建設工事業者選定要綱(R7.12.1施行)」 https://www.city.tokamachi.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r106RG00000244.html | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 市例規集HP「十日町市建設工事入札参加資格審査規程(R7.12.8施行)」 ・経営事項審査の総合評定値(P点) https://www.city.tokamachi.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r106RG00000242.html#e000000257 | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (参照資料は格付基準に同じ) | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・申請・登録できる業種は、建設業法の29許可業種に加え、「法面処理工事」も登録を受け付けています。 | |
| 直近更新年 | 26年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札・契約に関連する情報」 ⇒格付基準の要綱等が掲載されているHPです。 https://www.city.tokamachi.lg.jp/shigoto_sangyo/nyusatsu_koji/nyusatsujoho/4428.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 4,000万円以上 | 900万円以上 | 200万円超 4,000万円未満 | 200万円超 900万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 900万円以上 | 400万円以上 | 200万円超 1,300万円未満 | 200万円超 900万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 電気、管工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 400万円以上 | 200万円超 | 200万円超 900万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
経審対応工種 3 電気、管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
5 ほ装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 5 ほ装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 消防団 | 資格審査申請日に、消防団協力事業所に認定されている | 〜 10 |
| 2 | 除雪業務受託 | 資格審査申請年度に、十日町市発注の除雪業務を受託している | 〜 10 |
| 3 | 男女共同参画の推進状況 | 資格審査申請日に、新潟県多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業に認定されている | 〜 10 |