格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
14130 川崎市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 14130 川崎市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 210-8577 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地 |
| TOPページ | http://www.city.kawasaki.jp/ |
| 担当部署 | 財政局 契約課 |
| 担当電話番号 | ― |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | 23keiyak@city.kawasaki.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 格付基準資料URLを更新しました(市HP更新に対応:基準点など改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 「入札情報かわさき」にて詳細を公開 https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「令和7・8年度 業種別・格付一覧」 https://www.city.kawasaki.jp/233300/cmsfiles/contents/0000090/90328/5080401_1koujigyosyubetuichiran.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「川崎市競争入札参加者選定規程(R8.5.8)」 ・R9年度以降の発注金額を記載しています。 https://reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H350902200007/H350902200007.html | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「入札契約制度の見直しについて(R8.8.5)」 https://www.city.kawasaki.jp/233300/cmsfiles/contents/0000189/189108/0805seidominaoshi.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | 市HP資料「コード表等資料表」 ・申請できる業種はそれぞれ単一の建設業法許可業種が対応しています。 https://www.city.kawasaki.jp/233300/cmsfiles/contents/0000166/166845/02gyoushuko-do.pdf | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「川崎市競争入札参加資格名簿(業者名簿)」 ⇒業種別・格付一覧等資料が掲載されているHPです。 https://www.city.kawasaki.jp/233300/page/0000090328.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億円以上 | 3,500万円以上 1憶円未満 | 1,700万円以上 3,500万円未満 | 1,700万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 下水管きょ工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億2千万円以上 | 5,000万円以上 1億2千万円未満 | 1,200万円以上 5,000万円未満 | 1,200万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 2 下水管きょ工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
3 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000万円以上 | 1,700万円以上 5,000万円未満 | 1,700万円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 3 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
4 建築工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 4億2千万円以上 | 1億円以上 4億2千万円未満 | 2,000万円以上 1億円未満 | 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 4 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
5 電気工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 8,000万円以上 | 2,500万円以上 8,000万円未満 | 2,500万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
経審対応工種 5 電気工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
6 空調衛生工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 8,000万円以上 | 2,500万円以上 8,000万円未満 | 2,500万円未満 |
経審対応工種
- 090 管
経審対応工種 6 空調衛生工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
7 水道施設工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2億5千万円以上 | 1億2,500円以上 2億5千万円未満 | 4,000万円以上 1億2,500円未満 | 4,000万円未満 |
経審対応工種
- 260 水道施設
経審対応工種 7 水道施設工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 260 | 水道施設 |
8 その他の工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 障害者の雇用状況 | ・雇用状況の報告を義務付けられている事業者で法定雇用率を達成 ・雇用状況の報告を義務付けられている事業者以外で障害者を常用雇用 |
0 〜 10 |
| 02 | 災害時における本市との協力体制(災害協定) | 本市と応急防災措置等に関する協定等を締結している事業者及び締結している団体に加入している | 0 〜 10 |
| 03 | 災害時における本市との協力体制(防災協力事業所) | 川崎市防災協力事業所登録制度に関する登録をしている | 0 〜 10 |
| 04 | 労働災害 | 建設業労働災害防止協会に加入している | 0 〜 10 |
| 05 | ISO9001の認証取得 | 本社又は委任先若しくは市内の営業所が認証を取得している | 0 〜 10 |
| 06 | ISO14001又はエコアクション21の認証取得 | 本社又は委任先若しくは市内の営業所が認証を取得している | 0 〜 10 |
| 07 | 男女共同参画(行動計画策定) | 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」又は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」を策定している | 0 〜 10 |
| 08 | 男女共同参画(認証取得) | 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく基準適合一般事業主認定等や、「かわさき☆えるぼし」認証制度実施要綱に基づく認証を受けている | 0 〜 10 |
| 09 | 協力雇用主 | 横浜保護観察所に協力雇用主として登録がある | 0 〜 10 |
| 10 | 川崎市消防団協力事業所 | 川崎市消防団協力事業所表示制度に定める消防団協力事業所の認定基準に適合している | 0 〜 10 |
| 11 | かわさきSDGsパートナー(認証取得) | 川崎市SDGs登録・認証制度「かわさきSDGsパートナー」実施要綱に基づく認証を受けている | 0 〜 10 |
| 12 | 健康経営優良法人 | 健康経営優良法人の認定取得 10点 | 0 〜 10 |
| 13 | 優良事業者表彰 | 川崎市優良事業者表彰要綱に基づく表彰を受けた事業者 | 〜 |
| 14 | 指名停止 | 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止を受けた事業者 ・指名停止期間が6月以上の場合は、▲10点 ・指名停止期間が6月未満の場合は、▲5点 |
〜 |
| 15 | 工事成績 | 川崎市請負工事監督規程・川崎市請負工事検査規程、川崎市上下水道局請負工事監督規程・川崎市上下水道局請負工事検査規程等に定める工事成績評定書の成績評定点の業種ごとの過去3年間における最高点、最低点及び平均点 | 〜 |