格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
13228 あきる野市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(あきる野市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 13228 あきる野市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 197-0814 |
| 所在地 | あきる野市二宮350 |
| TOPページ | http://www.city.akiruno.tokyo.jp/ |
| 担当部署 | 契約管財課契約管財係 |
| 担当電話番号 | 042-558-1390 |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 都共同格付の客観点平均点による独自格付を実施 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「あきる野市工事等請負指名競争入札参加者指名基準(R2.4.1施行)」 ・各工事区分の共同格付の客観点の平均点により、平均点以上はA、未満はBとなります。 https://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000000/653/simei_kouji.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | ・独自格付について主観点はありません。 | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (東京都の格付け情報を参照) ・申請業種と対応工種は都共同格付と同様となります。 | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 市HP「入札参加者心得・指名基準・指名停止基準・表彰要領」 ⇒指名基準掲載のHPです。 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時、有効期間は申請月直前の決算月の翌月から1年8か月の末日となります。 https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000000653.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 道路舗装、一般土木、下水道施設、建築工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 500万円未満 |
2 電気設備、給排水衛生工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 300万円以上 | 300万円未満 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。