格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
13208 調布市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 13208 調布市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 182-8511 |
| 所在地 | 東京都調布市小島町2丁目35番地1 |
| TOPページ | http://www.city.chofu.tokyo.jp/cgi-bin/odb-get.exe |
| 担当部署 | 総務部 契約課 |
| 担当電話番号 | 042-481-7166~8 |
| 担当FAX番号 | 042-481-7136 |
| 連絡メール | keiyaku@w2.city.chofu.tokyo.jp |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.chofu.tokyo.jp/inquiry/mailform |
| 備考 | 発注基準を更新しました(制度改正に対応)。 |
格付情報
| 公開状況 | 都共同格付の等級は活用しておらず、 参加要件には経審点数などの基準が設定されています。 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「調布市制限付き一般競争入札実施基準(R8.6.1施行)」 ・設計金額500万円以上は制限付き一般競争入札となり、上記基準で運用されています。 ・区分の基準点数は総合評定値(P点)です。 https://www.city.chofu.lg.jp/documents/3226/zissikizyunnzennbunn202606.pdf | |
| コメント | 市HP資料「調布市指名競争入札参加者指名基準」 ・指名には、総合評定値等により適格性が判断されます。 ・都共同格付は活用されていません。 https://www.city.chofu.lg.jp/documents/3242/simeikijun.pdf | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | ||
| コメント | (資料は格付基準を参照) ・制限付き一般競争入札について掲載しています。 ・指名競争入札は設計金額500万円未満が対象となります。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点あり | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市による指名基準では、主観点はありません。 | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・資格審査・登録は都共同システムを利用しています | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 市HP「調布市制限付き一般競争入札実施基準の変更」 ⇒基準等が掲載されているHPです。 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時、有効期間は申請月直前の決算月の翌月から1年8か月の末日となります。 https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1297052252518/index.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 舗装、水道施設、下水道施設、一般土木、建築工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3億5,000万円以上 | 1億5,000万円以上 3億5,000万円未満 | 9,000万円以上 1億5,000万円未満 | 5,000万円以上 9,000万円未満 | 3,000万円以上 5,000万円未満 | 3,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 020 建築一式
- 050 とび
- 130 舗装
- 260 水道施設
経審対応工種 1 舗装、水道施設、下水道施設、一般土木、建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 020 | 建築一式 |
| 050 | とび |
| 130 | 舗装 |
| 260 | 水道施設 |
2 電気、給排水衛生工事、空調、その他工事
| 格付等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3億円以上 | 2億円以上 3億円未満 | 7,000万円以上 2億円未満 | 3,000万円以上 7,000万円未満 | 3,000万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
- 200 機器設置
経審対応工種 2 電気、給排水衛生工事、空調、その他工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 200 | 機器設置 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。