格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
13207 昭島市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 13207 昭島市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 196-8511 |
| 所在地 | 東京都昭島市田中町1-17-1 |
| TOPページ | https://www.city.akishima.lg.jp/index.html |
| 担当部署 | 総務部 総務課 契約係 |
| 担当電話番号 | 042-544-4329 |
| 担当FAX番号 | 042-546-5496 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.akishima.lg.jp/form/inquiry/SITE000000000000000017.html |
| 備考 | 発注金額を更新しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 都共同格付の等級は活用していません。 市による指名基準により運用、市HPにて公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「工事請負契約発注標準(R6.4.1以降適用)」 ・都共同格付は活用せず、上記発注標準により運用されています。 ・総合評定値、完成工事高、自己資本により発注対象の区分が決定されます。 ・各区分の基準点は経審の総合評定値(P点)です。 ・市内営業所、市内本店業者の総合評定値(P点)は別途設定があります。詳細は資料を参照してください。 ※発注金額表における区分表記は等級ではありません。ご注意ください。 https://www.city.akishima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/685/kojihattyuhyojyun.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 不明 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) ・発注金額5,000万円以上は制限付一般競争入札となります。 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点あり | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | 独自の発注基準における主観点はありません。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | ・入札参加資格申請・登録は都共同システムを活用しています | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 市HP「指名基準等」 ⇒指名基準資料が掲載されているHPです。 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時、有効期間は申請月直前の決算月の翌月から1年8か月の末日となります。 https://www.city.akishima.lg.jp/s013/010/010/030/200/20220407132043.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 一般土木・舗装・建築・下水道施設・推進・橋梁・河川
| 格付等級 | A(2JV) | B | C3 | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 7億円以上 | 3億円以上 7億円未満 | 5,000万円以上 3億円未満 | 2,000万円以上 5,000万円未満 | 130万円以上 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 020 建築一式
- 050 とび
- 130 舗装
- 260 水道施設
経審対応工種 1 一般土木・舗装・建築・下水道施設・推進・橋梁・河川
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 020 | 建築一式 |
| 050 | とび |
| 130 | 舗装 |
| 260 | 水道施設 |
2 電気・給排水衛生・空調工事
| 格付等級 | A(2JV) | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5億円以上 | 2億5,000万円以上 5億円未満 | 5,000万円以上 2億5,000万円未満 | 2,000万円以上 5,000万円未満 | 130万円以上 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
- 200 機器設置
経審対応工種 2 電気・給排水衛生・空調工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 200 | 機器設置 |
3 水道施設・その他工事
| 格付等級 | A(2JV) | B(2JV) | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5億円以上 20億円未満 | 2億5,000万円以上 5億円未満 | 5,000万円以上 2億5,000万円未満 | 2,000万円以上 5,000万円未満 | 130万円以上 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 260 水道施設
経審対応工種 3 水道施設・その他工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 260 | 水道施設 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 独自の発注基準における主観点はありません。 | 〜 |