格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
13202 立川市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(立川市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 13202 立川市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 190-8666 |
| 所在地 | 東京都立川市泉町1156-9 |
| TOPページ | http://www.city.tachikawa.tokyo.jp/jp/index.html |
| 担当部署 | 財務部 契約課 |
| 担当電話番号 | 042-528-4309 |
| 担当FAX番号 | 042-521-2447 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.tachikawa.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 独自格付もありますが、活用されていません。 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「建設工事等競争入札参加者の資格について(R3.12.1)」 ・独自格付はありますが、指名競争入札は原則行われていません。 ・一般競争入札等においても、参加要件等で格付等級は活用されていません。 https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/914/261.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「立川市競争入札参加者格付け及び指名基準(H17.8.1施行)」 https://www.city.tachikawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/936/0000000054_0000006469_2.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 独自格付における主観点はありません。 | |
| 評価項目 | 登録されている評価項目はありません。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (東京都の格付け情報を参照) ・都共同格付の等級を活用しています。 | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時、有効期間は申請月直前の決算月の翌月から1年8か月の末日となります。 参考市HP「立川市契約事務要綱集」 ⇒発注金額資料が掲載されているHPです。 https://www.city.tachikawa.lg.jp/sangyo/nyusatsu/1003875/1003936.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3億円以上 | 1,500万円以上 3億円未満 | 1,500万円未満 |
2 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2億円以上 | 1,500万円以上 2億円未満 | 1,500万円未満 |
3 その他の建設工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億円以上 | 1,500万円以上 1億円未満 | 1,000万円未満 |
主観点情報(評価項目)
登録されている主観点の評価項目はありません。