格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
13201 八王子市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 13201 八王子市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 192-8501 |
| 所在地 | 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 |
| TOPページ | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ |
| 担当部署 | 契約資産部 契約課 |
| 担当電話番号 | 042-620-7216 |
| 担当FAX番号 | 042-626-4133 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/inquiry/mailform640500.html?PAGE_NO=7414 |
| 備考 | 格付基準を更新しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開、独自格付あり | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「八王子市指名競争入札参加者指名基準(R7.9.1)」 ・土木工事、設備工事は都共同格付の業種を複数まとめています。 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/011/007/p007419_d/fil/simeikijyun20231001.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) ・上位・下位等級の選定条件については資料を参照してください。 ・土木工事(道路舗装、橋りょう、河川、水道施設、下水道施設、一般土木工事) ・設備工事(電気、給排水衛生、空調工事) | |
| コメント | 市HP資料「八王子市解除条件付一般競争入札の発注標準」 ・R5年10月より、一般競争入札の対象案件が拡大され、予定価格130万円超の工事が対象となりました。 ・同入札の発注標準は、別途設定されています。資料をご参照ください。 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/011/007/p007419_d/fil/ippanhattyuuhyou20240401.pdf | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点あり | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (資料は格付基準を参照) ・経営事項審査の総合評定値(P) ・土木工事は、土木一式、舗装、とび・土工・コンクリート、水道施設のいずれかのうちで最も高いP点 ・設備工事は、電気工事、管工事、機械器具設置工事のうち最も高いP点 | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | 主観点はありません。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (格付基準資料及び東京都の格付け情報を参照) ・都共同格付の道路舗装工事、橋梁工事、河川工事、水道施設工事、下水道施設工事、一般土木工事を一括し土木工事として格付 ・同電気工事、給排水衛生工事、空調工事を一括し設備工事として格付 | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 市HP「入札関係要綱・要領・基準等」 ⇒格付基準資料が掲載されているHPです。 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時、有効期間は申請月直前の決算月の翌月から1年8か月の末日となります。 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/011/007/p007419.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 2,000万円以上 | 2,000万円未満 700万円以上 | 700万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 050 とび
- 130 舗装
- 260 水道施設
経審対応工種 1 土木工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 050 | とび |
| 130 | 舗装 |
| 260 | 水道施設 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 9,000万円以上 | 9,000万円未満 2,500万円以上 | 2,500万円未満 700万円以上 | 700万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 設備(電気、給排水衛生、空調)工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
- 090 管
- 200 機器設置
経審対応工種 3 設備(電気、給排水衛生、空調)工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 090 | 管 |
| 200 | 機器設置 |
4 造園工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
経審対応工種
- 230 造園
経審対応工種 4 造園工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 230 | 造園 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 主観点はありません。 | 〜 |