格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
13115 杉並区 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 13115 杉並区 |
|---|---|
| 所在地〒 | 166-8570 |
| 所在地 | 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 |
| TOPページ | http://www.city.suginami.tokyo.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 経理課 契約係 |
| 担当電話番号 | 03-5307-0612 |
| 担当FAX番号 | 03-3312-2440 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 格付基準資料・発注金額資料URLを更新しました(市HP更新に対応:改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 都共同格付を活用 区HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 区HP資料「建設工事等競争入札参加者の資格に関する告示(R7.9.1適用)」 ・都共同格付の等級を活用しています。 https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/8378/r070901kokuji-kouji.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「令和7年度 工事発注基準」 ・予定価格130万円超500万円未満は指名競争入札となります。 ・3,000万円以上の案件は競争入札参加資格審査委員会で入札参加資格条件が決定されます。 ・道路舗装工事、一般土木工事、電気工事は単価契約についても基準が設定されています。 詳細は資料を参照してください。 ・共同格付が順位のみの工事区分の場合の設定は資料をご参照ください。 https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/8400/r8hachukijun_koji.pdf | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・都共同格付の等級を活用しています。 | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | ・都共同格付の等級を活用しています。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (東京都の格付け情報を参照) ・都共同格付の等級を活用しています。 | |
| 直近更新年 | ― | |
| 更新サイクル | ― | |
| その他コメント | 区HP「年間発注予定・基準」 ⇒工事発注基準等が掲載されているHPです。 【資格審査の時期と有効期間について】 資格審査新規登録は随時、有効期間は申請月直前の決算月の翌月から1年8か月の末日となります。 https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/readme/yoteihyo/1064751.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 道路舗装工事(総価契約)
| 格付等級 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 規定なし | 200万円超 3,000万円未満 | 200万円超 3,000万円未満 | 200万円超 3,000万円未満 | 200万円超 1,500万円未満 |
2 一般土木工事(総価契約)
| 格付等級 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 規定なし | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 |
3 建築工事(総価契約)
| 格付等級 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 規定なし | 200万円超 500万円未満及び 1,000万円以上 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 |
4 電気工事(総価契約)
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 |
5 給排水衛生・空調工事(総価契約)
| 格付等級 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 〜 |