格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
12219 市原市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(市原市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 12219 市原市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 290-8501 |
| 所在地 | 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1 |
| TOPページ | https://www.city.ichihara.chiba.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 契約検査管財課 |
| 担当電話番号 | 0436-23-9824 |
| 担当FAX番号 | 0436-21-1720 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.ichihara.chiba.jp/contact?orgId=130020 |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 市HPにて詳細公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「市原市建設工事入札参加者資格審査基準(H26.2.17施行)」 https://prdurbanosichapp1.blob.core.windows.net/common-article/60237066ece4651c88c17e1a/n9koujirank.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (格付基準に同じ) | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | (格付基準に同じ) ・経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | 市HP資料「市原市建設工事入札参加者資格審査に伴う主観点数算定要領(H24.2.28施行)」 https://prdurbanosichapp1.blob.core.windows.net/common-article/60237067ece4651c88c17e1c/n10syukan.pdf | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (共同運営・ちば電子調達システム申請マニュアルに記載) ・申請できる業種は建設業法の29許可業種と同一です。 | |
| 直近更新年 | 26年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札関係規定集」 https://www.city.ichihara.chiba.jp/3rdCategory?categoryId=40102090 | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,500 万円以上 | 5,000 万円未満 | 1,500 万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1,000 万円以上 | 1 億円未満 | 1,000 万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
3 舗装工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 500 万円以上 | 3000 万円未満 | 500 万円未満 |
経審対応工種
- 130 舗装
経審対応工種 3 舗装工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 130 | 舗装 |
4 管工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 800 万円以上 | 3,000 万円未満 | 800 万円未満 |
経審対応工種
- 090 管
経審対応工種 4 管工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 090 | 管 |
5 電気工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 800 万円以上 | 3,000 万円未満 | 800 万円未満 |
経審対応工種
- 080 電気
経審対応工種 5 電気工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
6 造園工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 800 万円以上 | 4,000 万円未満 | 800 万円未満 |
経審対応工種
- 230 造園
経審対応工種 6 造園工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 230 | 造園 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事成績 | 入札参加資格者名簿に登載を開始する日の属する年の前 2 年間に工事検査を所掌する課が行う完成検査が終了しているものについて、当該工事成績の平均点(以下、「工事成績平均点」という)に15分の100を乗じて得た数から433を減じた点数 | 〜 |
| 2 | 障害者の雇用 | ・法定雇用率を達成又は、障害者雇用納付金制度による報奨金を受給していると確認できる書類を市に提出 | 0 〜 10 |
| 3 | 優良建設工事表彰 | 名簿に登載を開始する日の属する年度の前2年度の間 | 0 〜 20 |
| 4 | 安全対策 | 名簿に登載を開始する日の属する年の 1 月 1 日現在 ・災害時の応急工事協定 10 点 ・除雪等業務委託契約 10 点 |
0 〜 20 |