格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
12217 柏市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 12217 柏市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 277-8505 |
| 所在地 | 千葉県柏市柏五丁目10番1号 |
| TOPページ | https://www.city.kashiwa.lg.jp/index.html |
| 担当部署 | 財政部 契約課 |
| 担当電話番号 | 04-7167-1121 |
| 担当FAX番号 | 04-7167-1210 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://secure.okbiz.jp/question-kashiwa/helpdesk?category_id=346&site_domain=default |
| 備考 | 格付基準資料URLを更新しました(基準点など改正なし)。 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付けをしていません。 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | 市HP資料「柏市制限付き一般競争入札参加条件設定基準(R7.10.1施行)」 ・等級格付けをしていません。 ・入札参加条件における経審P点の基準が定められています。 https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/2386/seigen1001.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (資料は格付基準を参照) ・経審・総合評定値が基準として設定されています | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 等級格付けをしていません。 | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:なし |
| コメント | 等級格付けをしていません。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (共同運営・ちば電子調達システム申請マニュアルに記載) ・申請できる業種は建設業法の29許可業種と同一です。 | |
| 直近更新年 | 26年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「規程集」 ⇒格付基準資料が掲載されているHPです。 https://www.city.kashiwa.lg.jp/keiyaku/jigyosha/tender_contract/nyusatsujoho/yoshiki/kite.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木・建築一式、と土コン、管、舗装、水道施設工事
| 格付等級 | 1(特定建設業案件) | 2(一般建設業案件) | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000万円以上 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上 5,000万円未満 (右記4以外) | 1,000万円以上 3,000万円未満 (国補助金交付を 受けないもの) | 130万円超 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
- 020 建築一式
- 050 とび
- 090 管
- 130 舗装
- 260 水道施設
経審対応工種 1 土木・建築一式、と土コン、管、舗装、水道施設工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
| 020 | 建築一式 |
| 050 | とび |
| 090 | 管 |
| 130 | 舗装 |
| 260 | 水道施設 |
2 電気、造園、塗装、防水工事
| 格付等級 | 1(特定建設業案件) | 2 |
|---|---|---|
| 発注金額 | 5,000万円以上 | 130万円超 |
経審対応工種
- 080 電気
- 170 塗装
- 180 防水
- 230 造園
経審対応工種 2 電気、造園、塗装、防水工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 080 | 電気 |
| 170 | 塗装 |
| 180 | 防水 |
| 230 | 造園 |
3 上記以外の工事
| 格付等級 | 1 |
|---|---|
| 発注金額 | 全額 |
経審対応工種
- 030 大工
- 040 左官
- 060 石
- 070 屋根
- 100 タイル
- 110 鋼構造物
- 120 鉄筋
- 140 しゅんせつ
- 150 板金
- 160 ガラス
- 190 内装仕上
- 200 機器設置
- 210 熱絶縁
- 220 電気通信
- 240 さく井
- 250 建具
- 270 消防施設
- 280 清掃施設
- 290 解体
経審対応工種 3 上記以外の工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 030 | 大工 |
| 040 | 左官 |
| 060 | 石 |
| 070 | 屋根 |
| 100 | タイル |
| 110 | 鋼構造物 |
| 120 | 鉄筋 |
| 140 | しゅんせつ |
| 150 | 板金 |
| 160 | ガラス |
| 190 | 内装仕上 |
| 200 | 機器設置 |
| 210 | 熱絶縁 |
| 220 | 電気通信 |
| 240 | さく井 |
| 250 | 建具 |
| 270 | 消防施設 |
| 280 | 清掃施設 |
| 290 | 解体 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 等級格付けをしていません。 | 〜 |