格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
12208 野田市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(野田市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 12208 野田市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 278-8550 |
| 所在地 | 千葉県野田市鶴奉7番地の1 |
| TOPページ | https://www.city.noda.chiba.jp/index.html |
| 担当部署 | 総務部 管財課 契約係 |
| 担当電話番号 | 04-7125-1111(内線2334、2335) |
| 担当FAX番号 | ― |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | https://www.city.noda.chiba.jp/jigyousha/nyusatsu/1000714.html ホームページ画面より、「入札等に関する書類(様式)及び要綱等」下欄 「総務部 管財課 契約係」お問合せフォームを選択してください。 |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 等級格付は実施していません。 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | なし |
| HP情報 | 市HP資料「野田市指名競争入札に係る業者選定基準(H28.6.1)」 ・等級格付は実施していません。 https://www.city.noda.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/714/simeigyousyasennteikijunn.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | (格付基準に同じ) ・一定規模の金額の場合は、経審P点の基準が設定されています。 ・発注金額が6,000万円以上の場合、特定建設業許可が必要となります。 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) |
| 客観点加点 | 加点なし | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ・経営事項審査の総合評定値(P)点 | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | ・主観点の設定はありません。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (共同運営・ちば電子調達システム申請マニュアルに記載) ・申請できる業種は建設業法の29許可業種と同一です。 | |
| 直近更新年 | 26年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「入札等に関する書類(様式)及び要綱等」 ⇒選定基準が掲載されているHPです。 https://www.city.noda.chiba.jp/jigyousha/nyusatsu/1000714.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 発注金額 | 6,000万円以上 | 4,000万円以上 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | 1 |
|---|---|
| 発注金額 | 6,000万円以上 |
3 補装工事
| 格付等級 | 1 |
|---|---|
| 発注金額 | 6,000万円以上 |
4 その他工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 主観点の設定はありません。 | 〜 |