格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
11228 志木市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(志木市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 11228 志木市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 353-8501 |
| 所在地 | 埼玉県志木市中宗岡1-1-1 |
| TOPページ | https://www.city.shiki.lg.jp/ |
| 担当部署 | 行政管理課 |
| 担当電話番号 | 048-473-1112 |
| 担当FAX番号 | 048-474-4384 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 例規にて詳細を公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「志木市工事請負業者指名委員会内規(R7.7.1施行)」 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF958B2&houcd=H361909100401A_001&no=4&totalCount=5&jbnJiten=5060220 | |
| コメント | ・市内業者の育成振興を図る場合や準市内業者の機会拡大を図るときは、別途発注基準額の設定有り。詳細は資料を参照してください。 | |
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「志木市建設工事等競争入札参加資格等に関する規程(H20.10.24施行)」 https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A7FF958B2&houcd=H420902500166&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | (資料は格付基準を参照) ・登録所在地が志木市内の者は、総合評点に当該評点の10分の1を加える。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (資料は発注金額を参照) ・資格審査は建設業法の許可業種ごとに行われます。 | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 土木一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 4,000万円以上 | 1,000万円以上 4,000万円未満 | 1,000万円未満 |
経審対応工種
- 010 土木一式
経審対応工種 1 土木一式工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 010 | 土木一式 |
2 建築工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 1億円以上 | 3,000万円以上 1億円未満 | 3,000万円未満 |
経審対応工種
- 020 建築一式
経審対応工種 2 建築工事
| 経審工種コード | 経審工種名 |
|---|---|
| 020 | 建築一式 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 01 | 市内業者 | 登録所在地が志木市内の者は、受注希望工事の総合評点に当該評点の10分の1を加える | 〜 |