格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
11208 所沢市 の格付情報
> この機関の詳細ページへ(所沢市の入札参加資格・格付情報)
発注機関情報
| 発注機関名 | 11208 所沢市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 359-8501 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1 |
| TOPページ | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/ |
| 担当部署 | 総務部 契約課 |
| 担当電話番号 | 04-2998-9058 |
| 担当FAX番号 | 04-2998-9056 |
| 連絡メール | a9058@city.tokorozawa.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 |
格付情報
| 公開状況 | 掲載不可のため、資料リンクのみ掲載 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「所沢市競争入札参加資格審査申請書審査事務要領(R7.1.1施行)」 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/jigyo/nyusatu/kouji/reiki/keiyaku700.files/030_nyusatusannkasinnsajimuyouryou.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 不明 |
| HP情報 | ||
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | ||
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:あり |
| コメント | ・工事成績等の評価項目があります。詳細は格付基準を参照してください。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | 市HP「令和7・8年度 建設工事請負等競争入札参加資格者名簿」 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/jigyo/nyusatu/kouji/sankashikaku/keiyaku510.html | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「建設工事関連の書式・お知らせ・要綱等」 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/jigyo/nyusatu/kouji/reiki/keiyaku700.html | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 掲載不可のため記載していません。 格付基準資料をご参照ください。 |
〜 |