格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
08226 那珂市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 08226 那珂市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 311-0192 |
| 所在地 | 茨木県那珂市福田1819-5 |
| TOPページ | http://www.city.naka.ibaraki.jp/ |
| 担当部署 | 総務部財政課契約係 |
| 担当電話番号 | 029-298-1111 |
| 担当FAX番号 | 029-298-0944 |
| 連絡メール | zaisei@city.naka.lg.jp |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 新規登録しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 審査要綱は市例規集HPにて公開。各等級の点数等は非公開 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市例規集HP「那珂市建設工事等入札参加者資格審査要項(H23.10.31施行)」 https://www1.g-reiki.net/naka/reiki_honbun/r089RG00000474.html | |
| コメント | ・発注金額、点数基準は非公開。 | |
| 発注金額 | 状況 | 非公開 |
| HP情報 | 発注金額は非公開 | |
| コメント | ||
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 経営事項審査の総合評定値(P点) | |
| 主観点 | 基準 | 記載なし(不明含む) / 有無:不明 |
| コメント | ・主観点はありません。 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | 茨城県建設業担当HP資料「申請の手引き(那珂市)」 ・申請受付工種は建設業法の定める29工種となります。 https://kennsetugyou-ibaraki.jp/wp-content/uploads/2022/10/naka_tebiki_kouji.pdf | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | ||
格付基準・発注金額(工事業種毎)
工事業種毎の格付基準・発注金額は登録されていません。
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 主観点は設定していません。 | 〜 |