格付情報検索
「都道府県」と「発注機関」を指定すると、その発注機関の格付情報を表示します。
各自治体の格付情報は可能な限り更新を確認していますが、最新情報は各自治体のホームページ等で必ずご確認ください。
05212 大仙市 の格付情報
発注機関情報
| 発注機関名 | 05212 大仙市 |
|---|---|
| 所在地〒 | 014-8601 |
| 所在地 | 宮城県大仙市大曲花園町1-1 |
| TOPページ | https://www.city.daisen.lg.jp/ |
| 担当部署 | 契約検査課 |
| 担当電話番号 | 0187-63-1111 |
| 担当FAX番号 | 0187-63-1119 |
| 連絡メール | ― |
| 問い合わせフォーム | ― |
| 備考 | 発注金額を更新しました。 |
格付情報
| 公開状況 | 県資格審査による等級格付を参考に格付 | |
|---|---|---|
| 格付基準 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「大仙市入札参加有資格者の等級格付等に関する基準(R3.4.1)」 ・秋田県の等級格付を参考とし決定 ・水道施設工事は秋田県の格付を参考とした上で、市の求める資格を有する技術者を保有が条件となります。 ・解体工事は建設業・産廃処分業許可、技術者により市内・準市内業者を格付します。 ※詳細は参照先資料をご確認ください https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000000406_00/001_1.pdf | |
| コメント | ||
| 発注金額 | 状況 | 公開 |
| HP情報 | 市HP資料「大仙市入札契約資格等審査実施要綱 - 別表第4(R6.4.1)」 https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000000406_00/shikakushinsajisshi_youkouR60401.pdf | |
| コメント | ・詳細はHPを参照してください。 | |
| 客観点 | 基準 | 記載あり |
| 客観点加点 | 不明 | |
| 加点状況 | ||
| コメント | 県資格審査による等級格付を参考に格付 | |
| 主観点 | 基準 | 記載あり / 有無:不明 |
| コメント | 県資格審査による等級格付を参考に格付 | |
| 評価項目 | 「主観点情報」タブをご参照ください。 | |
| 対応工種 | 状況 | あり(公開) |
| コメント | (発注金額に同じ) ・参照先資料・別表第3に記載があります | |
| 直近更新年 | 25年 | |
| 更新サイクル | 2年ごと | |
| その他コメント | 市HP「【入札・契約】事務提要」 →格付基準資料などが掲載されているHPです。 https://www.city.daisen.lg.jp/archive/contents-10649 | |
格付基準・発注金額(工事業種毎)
分類ごとに、格付等級と発注金額の範囲を示します(最大8段階)。
1 一般土木工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 2,500万円以上 | 2,500万円未満 700万円以上 | 1.000万円未満 |
2 建築一式工事
| 格付等級 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 発注金額 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 700万円以上 | 1.000万円未満 |
3 電気工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 1,000万円未満 |
4 給排水暖冷房衛生設備工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 1,000万円未満 |
6 舗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 700万円未満 |
7 一般塗装工事
| 格付等級 | A | B |
|---|---|---|
| 発注金額 | 500万円以上 | 1,000万円未満 |
8 上記以外の工事
| 格付等級 |
|---|
| 発注金額 |
主観点情報(評価項目)
| コード | 評価項目 | 内容 | 評点(下限〜上限) |
|---|---|---|---|
| 県格付を準用 | 〜 |